Coopertest 8-12-09
Sterk deelnemersveld bij coopertest
De coopertest georganiseerd door AV Texel in samenwerking met Sportservice Texel werd afgelopen dinsdag goed bezocht. Er kwamen 24 deelnemers op de coopertest af. Naast leden van de atletiekvereniging waren er ook enkele andere sporters die hun conditie wilden testen. Na een korte warming-up gingen de 24 deelnemers van start.
Ondanks de redelijke weersomstandigheden werden er dit keer weinig persoonlijke records gelopen. Ook dit keer was het Jaap Witte, die ondanks weinig getraind te hebben wegens vakantie en een lichte blessure, de meeste meters liep in 12 minuten (
|
Scoreformulier coopertest 8 december 2009 19.30 uur
|
|||
| Naam | Leeftijd | meters | km per uur |
| Jaap Witte | 26 | 3359 | 16,80 |
| Coen Schoonheden | 41 | 3342 | 16,71 |
| Richard Bijpost | 39 | 3338 | 16,69 |
| Martin Baptist | 37 | 3336 | 16,68 |
| Pierre Bonnet | 49 | 3244 | 16,22 |
| Martijn van Haren | 16 | 3174 | 15,87 |
| Jeroen Smits | 43 | 3135 | 15,68 |
| Frits van de Gracht | 50 | 3108 | 15,54 |
| Hessel Arensman | 13 | 3103 | 15,52 |
| Alex Cofino | 48 | 3099 | 15,50 |
| Arnold Leijstra | 36 | 2803 | 14,02 |
| Rob Arensman | 51 | 2684 | 13,42 |
| Laurien Bakker | 50 | 2679 | 13,40 |
| Cees Goslinga | 46 | 2617 | 13,09 |
| Kees Dros | 46 | 2525 | 12,63 |
| Pim Smit | 17 | 2413 | 12,07 |
| Herman Vloon | 66 | 2400 | 12,00 |
| Tessa Cofino | 14 | 2274 | 11,37 |
| Alice Reinders | 46 | 2274 | 11,37 |
| Ingrid Witte | 38 | 2219 | 11,10 |
| Bert Huisman | 55 | 2203 | 11,02 |
| Etty Daalder | 55 | 2148 | 10,74 |
| Pieter Arensman | 11 | 1768 | 8,84 |
| Thomas Richter | 42 | gestopt na 4 rondes | |
























