Turfveld Wintercross 9-2-20

  Naam lft Plaats tijd km/uur m/s  
  1000 meter jeugd            
1 Hugo Rentenaar 11 Den Burg 4:22 13,74 3,82  
2 Roxean de Kroon 10 Oosterend 4:27 13,48 3,75  
3 Maryse James 9 Den Burg 4:40 12,86 3,57  
4 Daan Aberson 11 Den Burg 4:47 12,54 3,48  
5 Ryan Rouwenhorst 8 Den Burg 5:11 11,58 3,22  
               
  2680 m. lft Plaats tijd km/uur km tijd m/s
1 Berber van der Duim 15 Den Hoorn 13:16 12,12 4:57 3,37
2 Jan de Groot 64 De Waal 14:38 10,99 5:28 3,05
3 Alex Cofino 58 Den Burg 15:21 10,48 5:44 2,91
4 Gea van Gijssel 54 Den Burg 16:03 10,02 5:59 2,78
               
  5360 m. lft Plaats tijd km/uur km tijd m/s
1 Sjoerd Groeskamp 34 Oosterend 23:34 13,65 4:24 3,79
2 Nico Kikkert 53 Den Burg 25:26 12,64 4:45 3,51
3 Jan Zijm 62 Den Burg 26:26 12,17 4:56 3,38
4 Roland van der Brink 54 Oosterend 28:09 11,42 5:15 3,17
5 Eric Boersen 36 Oudeschild 28:09 11,42 5:15 3,17
6 Valerie Witte 17 Den Burg 28:32 11,27 5:19 3,13
7 Piet Bakelaar 75 Den Burg 29:11 11,02 5:27 3,06
8 Laurien Bakker  60 Den Burg 32:03 10,03 5:59 2,79
9 Jasmijn Baptist 18 Den Burg 35:01 9,18 6:32 2,55
10 Jan van der Star 68 Den Burg 35:02 9,18 6:32 2,55
11 Tryntsje Postma 55 Den Hoorn 36:35 8,79 6:50 2,44
12 Maarten Smit 73 Den Burg 38:02 8,46 7:06 2,35
13 Peter Tromp 64 De Cocksdorp 41:06 7,82 7:40 2,17
               
  8040 m. lft Plaats tijd km/uur km tijd m/s
1 Jaap Witte 37 Den Burg 30:40 15,73 3:49 4,37
2 Martijn van Haren 26 Groningen 30:57 15,59 3:51 4,33
3 Stefan Hinze 56 Katzenbach (D) 33:39 14,34 4:11 3,98
4 Jesse Schuijl 28 De Koog 33:58 14,20 4:13 3,95
5 Maikel van der Gracht 29 Den Burg 35:17 13,67 4:23 3,80
6 Coen Schoonheden 51 Den Burg 35:18 13,67 4:23 3,80
7 Martin Baptist 47 Den Burg 36:53 13,08 4:35 3,63
8 Rick Siersma 49 Den Burg 37:29 12,87 4:40 3,57
9 Peerke Reijnders 46 Den Burg 38:05 12,67 4:44 3,52
10 Thomas Rath 33 Den Hoorn 38:36 12,50 4:48 3,47
11 Silve Schoorl 31 Den Burg 42:26 11,37 5:17 3,16
12 Lorendz Boom 46 Oudeschild 42:26 11,37 5:17 3,16
13 Rob Arensman 61 Den Burg 46:44 10,32 5:49 2,87
14 Peter van der Voort 53 Den Burg 47:39 10,12 5:56 2,81
15 Kees Dros 57 Den Burg 48:12 10,01 6:00 2,78
16 Ed van der Ham 67 Oudeschild 49:16 9,79 6:08 2,72
17 Rint de Vries 72 Den Burg 51:23 9,39 6:23 2,61
18 Chiel de Boer 66 De Koog 53:28 9,02 6:39 2,51
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven