Turfveld Zomercross 4-8-19

  1035 meter        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Tijs Witte 10 Alkmaar 3:53 15,99
2 David van den Berg 12 Nijmegen 4:13 14,73
3 Tijmen Ravesteijn 11 Rotterdam 4:13 14,73
4 Leander Ravesteijn 9 Rotterdam 4:14 14,67
5 Bonne Bruijn 12 Schagen 4:25 14,06
6 Stijn Opten 9 Annen 4:28 13,90
7 Sebastiaan Bachas 8 Amersfoort 4:43 13,17
8 Aarin Pruiksma 8 Den Burg 4:44 13,12
9 Nynke Slager 10 Marrum 4:49 12,89
10 Jayden Esseling 8 Mariënvelde 5:07 12,14
11 Kas Vonk 7 Giethoorn 5:12 11,94
12 Eva Vlaming 9 Oosterend 5:16 11,79
13 Lucie Liebig 9 Bottrop (D) 5:36 11,09
14 Femke Slager 8 Marrum 5:51 10,62
15 Niek Esseling 10 Mariënvelde 6:05 10,21
16 Pelle Swaak 6 Zwolle 6:16 9,91
17 Mare Slager 6 Marrum 6:46 9,18
18 Ebbe van Santen 6 Leerdam 7:00 8,87
19 Marijn Kramer 6 Heiloo 7:02 8,83
20 Mirthe van Valkenhoef 5 Bilthoven 7:14 8,59
21 Caro Vonk 5 Giethoorn 7:39 8,12
22 Rixt Schotte 6 Voorburg 8:01 7,75
23 Nout Schotte 3 Voorburg 8:08 7,64
24 Mattis Liebig 5 Bottrop (D) 8:12 7,57
25 Bram Kikkert 5 Aerdenhout 9:20 6,65
26 Florine Swaak 4 Zwolle 9:28 6,56
27 Yfke Kikkert 2 Aerdenhout 10:46 5,77
           
  2070 m        
1 Emma de Jong 12 Vleuten 9:13 13,48
2 Sofie Vlaming 13 Oosterend 9:44 12,76
3 Fleur Smeets 11 Hilversum 10:27 11,89
4 Houke Hoeksema 11 Duisburg (D) 12:56 9,60
           
  4150 m        
1 Milan Veenstra 15 Enschede 17:42 14,07
2 Teun Nieuwenhuis 14 Zwolle 17:58 13,86
3 Torben Gievert 18 Bielefeld (D) 18:55 13,16
4 Pieter Dogger 34 Den Burg 19:23 12,85
5 Vincent de Leeuw 15 Langedijk 20:15 12,30
6 Lyam Binsbergen 15 Zwammerdam 20:15 12,30
7 Niels Binsbergen 50 Zwammerdam 20:53 11,92
8 Alexander Esseling 44 Mariënvelde 21:36 11,53
9 Marko Vlaming 58 Ommen 21:45 11,45
10 Piet Bakelaar 74 Den Burg 21:53 11,38
11 Jan de Groot 64 De Waal 21:56 11,35
12 Christian Liebig 42 Bottrop (D) 22:04 11,28
13 Donald de Vrind  65 Den Burg 22:07 11,26
14 Silvia Dohmeier-Fischer 54 Sande (D) 22:24 11,12
15 Ewoud Bakker 40 Den Burg 22:38 11,00
16 Laurien Bakker 59 Den Burg 24:06 10,33
17 Gabriel Tiethof 12 Apeldoorn 24:17 10,25
18 Gea van Gijssel  54 Den Burg 24:20 10,23
19 Irene Grondel 37 Voorburg 24:36 10,12
20 Miranda Tonkes 38 Heiloo 24:54 10,00
21 Rineke Groenewegen 63 Rijswijk 26:10 9,52
22 Ninke van der Kooy 48 Apeldoorn 27:09 9,17
23 Monique Veenstra 48 Enschede 28:01 8,89
24 Maarten Smit 73 Den Burg 28:25 8,76
25 Bert Schagen 61 Den Burg 29:08 8,55
26 Cornelis Bakker 50 De Koog 29:24 8,47
27 Karlijn Smeets 47 Hilversum 32:33 7,65
           
  8300 m        
1 Jaap Witte 36 Den Burg 32:22 15,39
2 Freek van Valkenhoef 42 Bilthoven 34:17 14,53
3 Rahul Ravesteijn 49 Rotterdam 34:36 14,39
4 Wim Opten 53 Annen 34:53 14,28
5 Edwin Veenstra 51 Enschede 34:58 14,24
6 Durk Tigchelaar 37 Harlingen 35:09 14,17
7 Jesse Schuijl 28 De Koog 36:09 13,78
8 Johan de Jong 55 Tilburg 36:57 13,48
9 Nico Kikkert 53 Den Burg 37:33 13,26
10 Arnold Leijstra 46 Den Burg 37:33 13,26
11 Ger Vlaming 51 Oosterend 38:13 13,03
12 Henrik Gievert 15 Bielefeld (D) 38:26 12,96
13 Kees Martens 36 Ommen 38:43 12,86
14 Ilse Langevoort 20 Vaassen 40:00 12,45
15 Rick Siersma 49 Den Burg 40:03 12,43
16 Dirk Fischer 56 Sande (D) 41:15 12,07
17 Annemiek Opten 44 Annen 41:25 12,02
18 Kennith van Stam 28 Utrecht 42:49 11,63
19 Ben Rentenaar 41 Den Burg 43:15 11,51
20 Anita Klein 34 Odoorn 43:16 11,51
21 Achim Fischer-Behnen 62 Hamm (D) 44:12 11,27
22 Sören Frerich 34 Bielefeld (D) 44:34 11,17
23 Ruben Ettes 42 Heemstede 45:16 11,00
24 Maarten Smeets 45 Hilversum 45:55 10,85
25 Jan van Dijk 72 Oosterend 46:11 10,78
26 Marjo Nieuwenhuis 20 Groningen 47:11 10,55
27 Robert van der Waart 53 Gouda 49:24 10,08
28 Suzan Bachas 37 Amersfoort 49:42 10,02
29 Rintje de Vries 72 Den Burg 54:10 9,19
30 Onno Maaskant 40 De Koog 55:51 8,92
31 Chiel de Boer 65 De Koog 55:51 8,92
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven