Baantestloop 17-9-2020

  3000 m    
  naam tijd km/uur
1 Joshua van der Voort 12:06 14,88
2 Hugo Rentenaar 15:01 11,99
3 Ed van der Ham 15:14 11,82
4 Floor Vendel 16:46 10,74
5 Udo Visser 17:19 10,39
6 Ellen Wisman 18:30 9,73
7 Aafke Geense 25:16 7,12
       
  5000 m    
  naam tijd km/uur
1 Jordy Vinke 16:37 18,05
2 Robert Bakker 17:11 17,46
3 Wim Ploeg 19:31 15,37
4 Coen Schoonheden 19:46 15,18
5 Bram Bubbeld 19:52 15,10
6 Ben Rentenaar 20:24 14,71
7 Arnold Leijstra 20:24 14,71
8 Peerke Reijnders 20:49 14,41
9 Wilma Tijsseling 21:12 14,15
10 Peter Kreeft 21:38 13,87
11 Rick Siersma 21:47 13,77
12 Petra Witte 24:35 12,20
13 Peter van der Voort 24:36 12,20
14 Piet Bakelaar 24:48 12,10
15 Anton Witte 25:50 11,61
16 Casper Landman 27:34 10,88
17 Rint de Vries 28:21 10,58
18 Michelle Grootelaar 28:43 10,45
19 Peter Tromp 30:14 9,92
20 Ab de Wijn 35:04 8,56
21 Lutz Lohse DNF  
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven