Bos en Duin Zomercross 6-08-2017

  1035 meter        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Widlem de Wit 11 Den Burg 3:57 15,72
2 Mavin Benke  9 Vaals 4:25 14,06
3 Noah Bakelaar 9 Amsterdam 4:25 14,06
4 Megan Havik 10 Den Burg 4:26 14,01
5 Sil Duyzer 11 Den Burg 4:27 13,96
6 Imme v.d. Kerkhof 11 Den Burg 4:35 13,55
7 Teun Westein 7 Bunnik 4:37 13,45
8 Tristan Fernandez   Darmstadt (D) 4:39 13,35
9 Ruben Voorneveld 10 Tiel 4:54 12,67
10 Lotte Voorneveld 8 Tiel 5:00 12,42
11 Wilnick de Wit 7 Den Burg 5:07 12,14
12 Nynke Slager 8 Marrum 5:09 12,06
13 Rick Duyzer 9 Den Burg 5:28 11,36
14 Taylor Keijzer 9 Oudeschild 5:29 11,33
15 Fredo Fernandez   Darmstadt (D) 5:30 11,29
16 Tom van Hoorn 6 Huis ter Heide 5:35 11,12
17 Wesley Keijzer 7 Oudeschild 5:53 10,56
18 Ronja Liebig 8 Bottrop (D) 5:55 10,50
19 Hauke Hoeksema 9 Duisburg 5:56 10,47
20 Jarne Benke 7 Vaals 5:57 10,44
21 Luuk van der Werf 6 Sneek 6:07 10,15
22 Jorieke van Duinen 8 Baarn 6:16 9,91
23 Lucie Liebig 7 Bottrop (D) 6:35 9,43
24 Florica Bindes 7 Duitsland 6:36 9,41
25 Eline van Duinen 7 Baarn 7:10 8,67
26 Femke Slager 6 Marrum 7:39 8,12
27 Mare Slager 4 Marrum 7:43 8,05
28 Kerby de Wit 5 Den Burg 10:07 6,14
           
  2070 m        
1 Milan Veenstra 13 Enschede 8:52 14,01
2 Sam v.d. Werf 11 Sneek 9:18 13,35
3 Beike van Wendel 12 Amsterdam 11:59 10,36
4 Meijs Pool 12 Amsterdam 12:04 10,29
5 Rijk Pool 10 Amsterdam 12:32 9,91
           
  4150 m        
1 Tim Kerkmann 21 Bielefeld 15:02 16,56
2 Marvy Zijl 16 Voorschoten 18:10 13,71
3 Pieter Dogger 32 Den Burg 18:10 13,71
4 Henrik Gievert 13 Bielefeld 18:18 13,61
5 Maarten van Dijk 15 Kampen 18:21 13,57
6 Marieke Jonker 38 Haarlem 18:22 13,56
7 Jarno Dijkstra 14 Goutum 19:00 13,11
8 Bas Somers 27 De Koog 19:11 12,98
9 Teun Nieuwenhuis 12 Zwolle 20:26 12,19
10 Stefan Machiela 15 Leeuwarden 20:34 12,11
11 Jasper Voorneveld 36 Tiel 20:44 12,01
12 Marc Machiela 17 Leeuwarden 21:05 11,81
13 Torben Gievert 16 Bielefeld 21:11 11,75
14 Marcel Schiffer 34 Bergheim 21:19 11,68
15 Ronald Machiela 47 Leeuwarden 21:42 11,47
16 Marko Vlaming 56 Ommen 21:55 11,36
17 Mees Räkers 14 Sleeuwijk 22:10 11,23
18 Loes Nieuwenhuis 16 Zwolle 22:12 11,22
19 Evelien Klein 30 Odoorn 22:15 11,19
20 Simone Machiela 17 Leeuwarden 22:46 10,94
21 Laurien Bakker 57 Den Burg 23:37 10,54
22 Josef Gievert 54 Bielefeld 24:10 10,30
23 Milou Snijders 17 Oud Beijerland 24:10 10,30
24 Gertjan Snijders 53 Oud Beijerland 24:11 10,30
25 Bart Noordam 45 Hoogeveen 24:16 10,26
26 Vincent Noordam 12 Hoogeveen 24:17 10,25
27 Christian Liebig 40 Bottrop (D) 24:22 10,22
28 Sandra van Til 37 Raalte 24:30 10,16
29 Lotje Räkers 18 Sleeuwijk 24:52 10,01
30 Monique Veenstra 46 Enschede 25:02 9,95
31 Marian van der Geest 48 Den Burg 25:05 9,93
32 Cindy Visser 44 Goutum 25:07 9,91
33 Els de Busser 41 Kasterlee 25:11 9,89
34 Anita van Dijk 46 Kampen 25:13 9,87
35 Rineke Groenewegen 61 Rijswijk 26:11 9,51
36 Jolanda Hofstede 45 Kampen 26:19 9,46
37 Inge Bakelaar 47 Amsterdam 26:35 9,37
38 Theo Schraag 67 Den Burg 27:03 9,21
39 Birgitta van Elferen 49 Den Haag 27:54 8,92
40 Ed Zijl 71 Voorschoten 27:54 8,92
41 Ulla Sondemann 51 Karlsruhe 29:15 8,51
           
  8300 m        
1 Jan Kerkmann 25 Bielefeld 29:59 16,61
2 Edwin Veenstra 49 Enschede 32:11 15,47
3 Ronald Westein 48 Bunnik 34:05 14,61
4 Danny Hajos 50 Den Helder 35:17 14,11
5 Linda van Vliet 37 Nijmegen 36:02 13,82
6 Coen Schoonheden 49 Den Burg 36:07 13,79
7 Erik Knapper 40 Winschoten 37:17 13,36
8 Peerke Reijnders 44 Den Burg 37:24 13,32
9 Suzanne van der Weide 35 Den Helder 37:49 13,17
10 Arnold Leijstra 44 Den Burg 37:50 13,16
11 Tobias Limberg 37 Halle 37:50 13,16
12 Wouter-Bas Halbersma 34 Leeuwarden 38:58 12,78
13 Martin Hulst 49 Zaandam 38:58 12,78
14 Pieter Krugers 48 Den Burg 39:25 12,63
15 Margot van der Ven 51 Den Burg 40:30 12,30
16 Remco Slager 38 Marrum 40:32 12,29
17 Jaane de Kort 14 Kasterlee 41:22 12,04
18 Tom de Kort  42 Kasterlee 41:23 12,03
19 Rick Siersma 47 Den Burg 41:25 12,02
20 Robert-Jan van Hoorn 38 Huis ter Heide 42:06 11,83
21 Anita Klein 32 Odoorn 43:42 11,40
22 Thomas Richter 49 Den Burg 44:31 11,19
23 Andy van Duinen 46 Baarn 45:15 11,01
24 Guido Schuijl 41 Den Hoorn 45:19 10,99
25 Karin Machiela 46 Leeuwarden 49:08 10,14
26 Rik Kamperman 38 Ruurlo 51:41 9,64
27 Tilli Tan Fernandez   Darmstadt (D) 1:01:02 8,16
28 Anneke Vries Mastenbroek 59 Rotterdam 1:04:23 7,73
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven