Turfveld Wintercross 04-11-18

Turfveld Wintercross 04-11-18

  Naam lft Plaats tijd km/uur m/s  
  1000 meter jeugd            
1 Megan Havik 12 Den Burg 4:10 14,40 4,00  
2 Quinty de Boer 12 Den Burg 4:31 13,28 3,69  
3 Mashu Makumuli 12 Den Burg 4:31 13,28 3,69  
4 Rick Duijzer 10 Den Burg 4:40 12,86 3,57  
5 Evy de Boer 8 De Koog 5:07 11,73 3,26  
6 Aarin Pruiksma 7 Den Burg 5:10 11,61 3,23  
7 Marit Kieft 7 Den Burg 5:12 11,54 3,21  
8 Leroy Kieft 5 Den Burg 7:12 8,33 2,31  
9 Lucy Kuiken 4 Den Burg 7:37 7,88 2,19  
               
  2,7  km   tijd km/uur km tijd m/s
1 Pieter Dogger 33 Den Burg 11:37 13,84 4:20 3,85
2 Petra van der Sar 41 Den Burg 16:37 9,68 6:12 2,69
3 Joke Klein 60 Woerden 18:29 8,70 6:54 2,42
4 Peter Clarijs 67 Woerden 19:33 8,23 7:18 2,28
5 Maria Greeelen 64 Woerden 19:38 8,19 7:20 2,28
6 Nelleke Wagenaar 59 Woerden 19:50 8,11 7:24 2,25
               
  5,4  km   tijd km/uur km tijd m/s
1 Axel Garritsen 22 Den Burg 22:45 14,14 4:15 3,93
2 Ruben van der Voort 15 Den Burg 26:51 11,98 5:01 3,33
3 Roland van der Brink 53 Oosterend 27:36 11,65 5:09 3,24
4 Marieke de Vries 38 Den Burg 27:44 11,60 5:10 3,22
5 Piet Bakelaar 73 Den Burg 27:49 11,56 5:11 3,21
6 Mels Daalder 27 Den Burg 28:42 11,21 5:21 3,11
7 Martin Witvliet 50 Oudeschild 29:35 10,87 5:31 3,02
8 Jan van Dijk 71 Oosterend 29:54 10,76 5:35 2,99
9 Mark Peter Graaf 53 Den Burg 29:58 10,73 5:35 2,98
10 Dick van Veen 57 Woerden 31:32 10,20 5:53 2,83
11 Laurien Bakker 59 Den Burg 31:36 10,18 5:54 2,83
12 Gea van Gijssel 53 Den Burg 31:56 10,07 5:57 2,80
13 Martien Baars 70 De Koog 32:28 9,91 6:03 2,75
14 Chiel de Boer 65 De Koog 34:00 9,46 6:21 2,63
15 Meike te Griffel 50 Woerden 35:09 9,15 6:33 2,54
16 Marjan Klaverboer 51 Oudeschild 35:10 9,15 6:34 2,54
17 Erik Kalverboer 52 Oudeschild 35:11 9,14 6:34 2,54
18 Dicky van Vliet 63 Woerden 37:20 8,61 6:58 2,39
               
  8,0  km   tijd km/uur km tijd m/s
1 Jordi Vinke 44 Oudeschild 29:43 16,23 3:32 4,51
2 Martijn van Haren 25 Groningen 31:15 15,44 3:43 4,29
3 Lutz Lohse 54 Den Burg 33:12 14,53 3:57 4,04
4 Richard Leeman 29 Heerhugowaard 33:35 14,36 4:00 3,99
5 Mark Wester 49 Wognum 35:59 13,41 4:17 3,72
6 Martin Baptist 46 Den Burg 36:10 13,34 4:18 3,71
7 Nico Kikkert 52 Den Burg 36:33 13,20 4:21 3,67
8 Audrey Breur 49 Den Helder 37:32 12,85 4:28 3,57
9 Thomas Rath 32 Den Hoorn 38:02 12,68 4:32 3,52
10 Rick Siersma 48 Den Burg 39:06 12,34 4:39 3,43
11 Erik Rigters 45 Amsterdam 39:58 12,07 4:45 3,35
12 Jan Zijm 61 Den Burg 40:46 11,83 4:51 3,29
13 Sido Overdijk 56 Den Burg 40:48 11,82 4:51 3,28
14 Guido Schuijl 42 Den Hoorn 42:10 11,44 5:01 3,18
15 Thomas Richter 51 Den Burg 42:58 11,23 5:07 3,12
16 Harry Kraak 62 Den Helder 43:12 11,17 5:09 3,10
17 Peter Bancken 51 Den Burg 43:42 11,04 5:12 3,07
18 Ronald Bottema 57 Woerden 44:55 10,74 5:21 2,98
19 Aarrt Verhagen 71 Woerden 46:35 10,36 5:33 2,88
20 Peter van der Voort 52 Den Burg 46:45 10,32 5:34 2,87
21 Rint de Vries 71 Den Burg 49:15 9,79 5:52 2,72
22 Peter van der Berg 63 Woerden 49:19 9,78 5:52 2,72
23 Jos Borghols 68 Woerden 49:19 9,78 5:52 2,72
24 Silvia Bottema 53 Woerden 49:36 9,73 5:54 2,70
25 Wim de Rooij 52 Woerden 49:47 9,69 5:56 2,69
26 Paulien Hermans 57 Woerden 51:40 9,34 6:09 2,59
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven