Turfveld Zomercross 25-8-19

  1035 m.        
  Naam lft Plaats tijd km/uur
1 Daan Aberson 11 Den Burg 4:43 13,17
2 Roxean de Kroon 10 Oosterend 4:47 12,98
3 Eva Vlaming 9 Oosterend 4:47 12,98
4 Emma Kradolfer 7 Zoetermeer 4:49 12,89
5 Elfi Kradolfer 7 Zoetermeer 4:49 12,89
6 Tess Brandenburg 11 Den Burg 5:18 11,72
7 Mirte Schuijl 12 Den Hoorn 5:18 11,72
8 Gijsbert Laan 6 Breukelen 6:12 10,02
9 Jette Massop 11 Delden 6:26 9,65
10 Suus Massop 8 Delden 6:28 9,60
11 Loïc van den Berg 6 Baarle Hertog (B) 6:53 9,02
12 Imke Kuipers 8 Breukelen 7:49 7,94
13 Reina Laan 9 Breukelen 7:50 7,93
14 Julia Kuipers 10 Breukelen 7:50 7,93
           
  2070 m.        
1 Rijk Pool 12 Amsterdam 9:47 12,70
2 Meijs Pool 14 Amsterdam 11:05 11,21
           
  4150 m.        
1 Hannes Schulz 17 Duitsland 17:21 14,35
2 Ger Vlaming 51 Oosterend 18:12 13,68
3 Danny Hajos 52 Den Helder 18:38 13,36
4 Jesse Visser 16 Den Burg 19:01 13,09
5 Thijs Visser 16 Den Burg 19:06 13,04
6 Govert van Eeten 43 Utrecht 19:54 12,51
7 Dirk Dinter 47 De Cocksdorp 20:09 12,36
8 Kaspar Hanenbergh 58 Utrecht 20:15 12,30
9 Dirk van den Merkhof 24 Utrecht 20:24 12,21
10 Jasper Prijs 23 Emmen 20:27 12,18
11 Stefanie van Berkel 29 Veghel 20:32 12,13
12 Gerco Aberson 49 Den Burg 20:34 12,11
13 Hanneke Verheul 63 Assen 21:13 11,74
14 Hans Thijssing 27 Wildervank 21:30 11,58
15 Piet Bakelaar 74 Den Burg 22:04 11,28
16 Xander Laan 42 Breukelen 22:22 11,13
17 Jesse Grul 17 Odijk 22:38 11,00
18 Servaas Grul 57 Odijk 22:39 10,99
19 Robert van Dijk 48 Oosterend 23:27 10,62
20 Jan van der Star 68 Den Burg 23:38 10,54
21 Matthijs Wind 21 Rietlanden 23:50 10,45
22 Laurien Bakker 59 Den Burg 24:25 10,20
23 Anke van den Merkhof 22 Hardenberg 24:28 10,18
24 Tijn Massop 12 Delden 25:08 9,91
25 Naomi Otter 23 Nieuw-Dordrecht 26:09 9,52
26 Annelies Voortman 40 Breukelen 26:11 9,51
27 Diana Massop 45 Delden 26:20 9,46
28 Chiel de Boer 65 De Koog 26:34 9,37
29 Meike Dinter 40 De Cocksdorp 28:28 8,75
30 Maarten Smit 73 Den Burg 28:34 8,72
31 Bert Schagen 61 Den Burg 29:23 8,47
32 Julia Boersma 19 Purmerend 31:51 7,82
33 Robert Boersma 51 Purmerend 31:52 7,81
           
  8300 m.        
1 Stefan Hinze 55 Katzenbach (D) 35:45 13,93
2 Coen Schoonheden 51 Den Burg 36:27 13,66
3 Manon Otter 26 Nieuw-Dordrecht 36:52 13,51
4 Martin Baptist 47 Den Burg 37:16 13,36
5 Rafael Krijgsman 42 Rotterdam 37:59 13,11
6 Merel Willemsens 20 Utrecht 40:02 12,44
7 Paul Krampe 55 Cloppenburg (D) 40:08 12,41
8 Rick Siersma 49 Den Burg  40:33 12,28
9 Ronny de Haas 38 Veghel 40:33 12,28
10 Kelly Agterberg 20 Maartensdijk 41:28 12,01
11 Margot van der Ven 53 Den Burg 42:18 11,77
12 Guido Schuijl 43 Den Hoorn 43:29 11,45
13 Annie Brouwer 35 Oosterend 47:10 10,56
14 Jan van Dijk 72 Oosterend 47:10 10,56
15 Jolein de Bruin 43 Amsterdam 49:01 10,16
16 Hannah de Wolff 15 Ladenburg 49:10 10,13
17 Christian Wolff 46 Ladenburg 49:11 10,13
18 Gerard Bremer 35 Harderwijk 50:47 9,81
19 Rint de Vries 72 Den Burg 55:43 8,94
20 Donald de Vrind 65 Den Burg dnf  
21 Alex Cofino 58 Den Burg dnf  
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven