Bos en Duin Wintercross 28-1-18

  1000 meter jeugd        
  Naam lft Plaats tijd km/uur
1 Widlem de Wit 11 Den Burg 4:00 15,00
2 Esmee Ellen 11 Den Burg 4:17 14,01
3 Rick Duijzer 10 Den Burg 4:43 12,72
4 Daan Aberson 9 Den Burg 4:43 12,72
5 Nynke Jonges 7 Haarlem 4:47 12,54
6 Wilnick de Wit 7 Den Burg 5:26 11,04
7 Widalson de Wit 7 Den Burg 5:29 10,94
           
  1700 meter D-junioren        
1 Maurice van der Voort 12 Den Burg 9:01 11,31
           
  2935 meter        
1 Pieter Dogger 33 Den Burg 12:24 14,20
2 Rick Siersma 47 Den Burg 13:27 13,09
3 John van Vliet 55 Santpoort Noord 13:41 12,87
4 Ruben van der Voort 14 Den Burg 14:00 12,58
           
  5870 meter        
1 Axel Garritsen 21 Zeist 23:37 14,91
2 Margot van der Ven 51 Den Burg 27:21 12,88
3 Roland van der Brink 52 Oosterend 27:40 12,73
4 Floortje Zijm 39 Den Burg 28:17 12,45
5 Martin Witvliet 49 Oudeschild 29:15 12,04
6 Piet Bakelaar 73 Den Burg 29:26 11,97
7 Jan van Dijk 70 Oosterend 30:31 11,54
8 Gerard Schuiling 61 Den Burg 31:41 11,12
9 Furu Mienis 38 Oudeschild 32:25 10,86
10 Peter van der Voort 51 Den Burg 32:27 10,85
11 Kely Ellen 14 Den Burg 32:47 10,74
12 Gea van Gijssel 52 Den Burg 33:11 10,61
13 Monique Lubach 58 Den Burg 33:36 10,48
14 Cees Timmer 61 Oosterend 33:39 10,47
15 Martien Baars 69 De Koog 33:53 10,39
16 Chiel de Boer 64 De Koog 34:31 10,20
17 Kees Dros 55 Den Burg 34:54 10,09
18 Martin Lubach 70 Den Burg 34:59 10,07
19 Natasja van Vliet 45 Santpoort Noord 35:16 9,99
20 Tessa Koopmans 14 Oudeschild 36:20 9,69
           
  8805 meter        
1 Jaap Witte 35 Den Burg 33:48 15,63
2 Gerard de Heer 49 Utrecht 34:41 15,23
3 Coen Schoonheden 49 Den Burg 36:49 14,35
4 Joshua van der Voort 16 Den Burg 38:57 13,56
5 Ger Vlaming 49 Oosterend 39:15 13,46
6 Nico Kikkert 51 Den Burg 39:18 13,44
7 Frits van der Gracht 59 Den Burg 40:27 13,06
8 Jan Zijm 60 Den Burg 40:35 13,02
9 Lorendz Boom 44 Oudeschild 41:15 12,81
10 Tjeerd Lemstra 34 Zwolle 42:03 12,56
11 Pieter Krugers 49 Den Burg 42:44 12,36
12 Ronald Jonges 42 Haarlem 45:54 11,51
13 Peter Bancken 50 Den Burg 46:10 11,44
14 Rob Arensman 59 Den Burg 46:33 11,35
15 Jan de Raad 44 Almere 46:56 11,26
16 Ed van de Ham 65 Oudeschild 50:24 10,48
17 Jan van der Star 66 Den Burg 51:24 10,28
18 Rintje de Vries 70 Den Burg 52:43 10,02
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven