Sportshop Winterbosloop 2018

Uitslagen 45e Sportshop Winterbosloop  30-12-2018        
  Jeugd 1200 m   t/m 9 jaar          
  Naam Plaats lft tijd km/uur  
1 Lola Bussemaker Utrecht 9 5:29 13,13 1e meisje
2 Lotte Doornweert Kampen 9 6:23 11,28 2e meisje
3 Brin de Wit De Waal 6 6:32 11,02 1e jongen
4 Kees Bussemaker Utrecht 6 6:58 10,33 2e jongen
5 Sienna van Arkel Hilversum 9 6:59 10,31 3e meisje
6 Eva Kuiken Den Burg 6 7:10 10,05  
7 Annemarijn Aarts Den Burg 7 7:29 9,62  
8 Lucie Kuiken Den Burg 4 9:32 7,55  
             
  Jeugd 2400 m   10 t/m 12 jaar Plaats lft tijd km/uur  
1 Tom Doornweert Kampen 11 12:09 11,85 1e jongen
2 Sabine Renaud Hilversum 11 12:32 11,49 2e jongen
             
  Jeugd 2400 m   13 t/m 14 jaar Plaats lft tijd km/uur  
1 Lukas Renaud Hilversum 14 10:16 14,03 1e jongen
2 Berber van der Duim   14 11:32 12,49 1e meisje
             
  4375 m          
  Naam Plaats lft tijd km/uur  
1 Rob ter Burg Julinanadorp 23 14:53 17,64  
2 Pieter Dogger Den Burg 34 17:46 14,77  
3 Hannes Schulz München Gladbach 17 18:25 14,25  
4 Benedict Artman München 19 20:12 13,00  
5 Jim Krugers Den Burg 23 20:14 12,97  
6 Ronald van der Brink Oosterend 53 20:47 12,63  
7 Pieter Krugers Den Burg 50 20:52 12,58  
8 Gerco Aberson Den Burg 49 21:01 12,49  
9 Floortje Zijm Den Burg 40 22:04 11,90  
10 Sabine Bremer Oosterend 45 24:01 10,93  
11 Annegreet van der Vis Oosterend 52 24:07 10,88  
12 Jan Boon Portugaal 65 24:41 10,63  
13 Marcel Schiffer Bergheim 35 24:42 10,63  
14 Jaap Visser Landsmeer 56 24:52 10,56  
15 Piet Kooij De Cockdorp 63 25:09 10,44  
16 Anouk Straub Landsmeer 47 25:37 10,25  
17 Fons Kint Amsterdam 38 25:46 10,19  
18 Martien Baars De Koog 70 25:49 10,17  
19 Judith van Ankeren Amsterdam 47 26:12 10,02  
20 Marijn Lindhout De Waal 77 26:45 9,81  
21 Martijn Renaud Hilversum 50 26:46 9,81  
22 Romke Milder Den Hoorn 31 26:58 9,73  
23 Frank Hoefer Daaden 58 27:08 9,67  
24 Esther Broere Haarlem 44 27:44 9,47  
25 Joris de Rijk Haarlem 44 27:44 9,47  
26 Petra van der Sar Den Burg 41 28:03 9,36  
27 Guido Hollar Capelle a.d. IJssel 55 28:03 9,36  
28 Anneke van Heerwaarden Den Burg 37 28:04 9,35  
29 Marco Bakker Den Hoorn 45 28:05 9,35  
30 Helemer Valentine Gladbeck 51 28:29 9,22  
31 Taco Bakker Monnickendam 53 28:49 9,11  
32 Nick Bakker Monnickendam 22 28:50 9,10  
33 Karien Blankenburgh Den Burg 50 29:11 8,99  
34 Bernard van de Berg Laren 67 29:15 8,97  
35 Marian van Tatenhoven Oudeschild 50 29:18 8,96  
36 Jan Wiering Den Burg 57 29:21 8,94  
37 Martine Bosma Den Burg 55 29:36 8,87  
38 Annelies Graaf Den Burg 65 29:44 8,83  
39 Ria van der Slikke Den Burg 52 30:01 8,75  
40 Digrid Slegh De Waal 46 30:01 8,75  
41 Esther Looge Kampen 40 30:05 8,73  
42 Patricia Keijser Den Burg 43 30:59 8,47  
43 Kokkie Vendel Oosterend 49 30:59 8,47  
44 Yvette Hofman Rotterdam 35 31:37 8,30  
45 Mieke van Alst Oosterend 54 32:04 8,19  
46 Ute Homberg Essen 58 32:09 8,16  
47 Mariksa Pol Oudeschild 44 32:11 8,16  
48 Andreas Lubisch Essen 57 32:11 8,16  
49 Lia Fokker Purmerend 52 33:04 7,94  
50 Ellen Brouwer Den Hoorn 51 33:41 7,79  
51 Jennie Dijzer Purmerend 54 34:40 7,57  
52 Emmy Bakker Den Burg 54 37:18 7,04  
             
  8750 m          
  Naam Plaats lft tijd km/uur  
1 Jan Kerkmann Bielefeld 27 29:35 17,75  
2 Stefan Zegers Utrecht 40 33:42 15,58  
3 Tymen van Hoof Babyloniënbroek 17 36:37 14,34  
4 Joris de Wijs Amsterdam 58 36:47 14,27  
5 Coen Schoonheden Den Burg 50 37:33 13,98  
6 Thomas Rath Den Hoorn 32 39:09 13,41  
7 Peter van der Bent Vlaardingen 52 39:12 13,39  
8 Nico Kikkert Den Burg 52 39:15 13,38  
9 Martin Linthorst Zwolle 32 39:17 13,36  
10 Ingrid van Lubek Hilversum 47 39:22 13,34  
11 Bas Vlaming Amsterdam 37 39:24 13,32  
12 Antje Wietscher Leichlingen 62 39:58 13,14  
13 Jan Zijm Den Burg 61 40:06 13,09  
14 Wilma Tijsseling Oudeschild 46 40:20 13,02  
15 Rick Siersma Den Burg 48 41:07 12,77  
16 Leon Barten Apeldoorn 43 41:49 12,55  
17 Bas Somers De Koog 28 41:57 12,51  
18 Slive Schoorl Den Burg 38 42:01 12,50  
19 Margot van der Ven Den Burg 52 42:07 12,47  
20 Ron Knibbe Zuid Scharwoude 51 42:39 12,31  
21 Robin Rietdijk Barendrecht 27 42:51 12,25  
22 Guido Schuijl Den Hoorn 42 42:57 12,22  
23 Geerts Aarts Den Burg 40 43:09 12,17  
24 Marije Bartels Utrecht 42 43:15 12,14  
25 Peter Bancken Den Burg 51 43:17 12,13  
26 Lammert Heitstra Veenwouden 53 43:33 12,06  
27 Dirk Kampman Vaals 56 43:50 11,98  
28 Pieter Kamp Den Burg 49 44:10 11,89  
29 Etienne Mommers Bussum 50 44:32 11,79  
30 Marieke de Vries Den Burg 38 44:44 11,74  
31 Lars Helmer Gladbeck 52 44:47 11,72  
32 Piet Bakelaar Den Burg 74 44:49 11,71  
33 Gerda van Hattem Nijmegen 50 45:08 11,63  
34 Remkje Visser Den Burg 48 45:15 11,60  
35 Ellen van Klink Haarlem 56 45:28 11,55  
36 Elisa Greve Dusseldorf 22 45:56 11,43  
37 Bernard Schmidt Hamburg 25 45:56 11,43  
38 Ben Rentenaar Den Burg 41 46:04 11,40  
39 Julian Rossllit Mainz 49 46:10 11,37  
40 Martin Kuschner Woltrop 47 46:21 11,33  
41 Annie Brouwer Oosterend 35 46:45 11,23  
42 Jan van Dijk Oosterend 71 46:45 11,23  
43 Christiaan Schmitner München 56 47:25 11,07  
44 Annelies Breeuwsma  Zwolle 29 47:52 10,97  
45 Jessica Witte Den Burg 41 48:25 10,84  
46 Laurien Bakker Den Burg 59 48:39 10,79  
47 Jaap Rietdijk Barendrecht 55 48:46 10,77  
48 Geert van Atteveld De Koog 63 48:52 10,74  
49 Dick Groot Den Burg 54 49:33 10,60  
50 Dee Brouwer Hilversum 30 49:37 10,58  
51 Hans van Klink Haarlem 68 50:20 10,43  
52 Maurits van Engelenhoven Ede 29 50:31 10,39  
53 Gerrit de Vor Baarn 52 50:40 10,36  
54 Geline den Herder Amersfoort 25 50:49 10,33  
55 Valerie Witte Den Burg 16 50:52 10,32  
56 Thijs Mantel Amsterdam 43 51:06 10,27  
57 Frits Fokker Purmerend 55 51:18 10,23  
58 Carla van de Bril Antwerpen 54 52:34 9,99  
59 Holger Greve Dusseldorf 59 52:49 9,94  
60 Marijke de Beer Den Burg 59 52:56 9,92  
61 Ed van der Ham Oudeschild 66 52:56 9,92  
62 Rint de Vries Den Burg 71 52:58 9,91  
63 Kees Dros Den Burg 56 52:58 9,91  
64 Ageeth Visser Zuid Scharwoude 51 55:53 9,39  
65 Henk Kikkert Den Burg 63 55:53 9,39  
66 Ellem Wisman De Cocksdorp 63 57:27 9,14  
67 Adreas Friengs Leverkussen 52 57:51 9,08  
68 Martin Witvliet Oudeschild 50 DNF    
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven