Trainingstijden AV Texel
Jeugd | vanaf 10 september 2018 | ||||
Groep | Geb.jaar | Dag | Locatie | Trainer | Tijd |
Pupillen ABC | 2008-2012 | maandag | baan | Renate/Wolbert | 15:30-16:30 |
Junioren Meisjes ABCD | 2000-2007 | maandag | baan | Anneke | 17:15-18:15 |
Junioren Jongens ABCD | 2000-2007 | maandag | baan | Sven | 18:00-19:30 |
Pupillen ABC | 2008-2012 | donderdag | baan | Renate | 15:30-16:30 |
Junioren Meisjes ABCD | 2000-2007 | donderdag | baan | Sven/Judith | 18:00-19:30 |
Junioren Jongens ABCD | 2000-2007 | donderdag | baan | Sven/Judith | 18:00-19:30 |
Senioren | vanaf 10 september 2018 | ||||
Groep | Dag | Locatie | Trainer | Tijd | |
Looptraining senioren prestatie | maandag | baan | Cees | 19:00-20:30 | |
Looptraining beginners recreatie | maandag | baan | Wolbert | 19:45-21:15 | |
Vrouwenloopgroep | dinsdag | Turfveld | Coby | 13:45-15:00 | |
Duurloop mannen senioren | dinsdag | Turfveld | 13:45-15:00 | ||
Looptraining senioren middellang | woensdag | baan | Margot | 19:00-20:30 | |
Looptraining senioren recreatie | donderdag | baan | Cees | 19:00-20:30 | |
Looptraining Start to Runners vervolg | zondag | Turfveld | Wolbert | 09:30-10:30 | |
Looptraining senioren | zondag | Turfveld | Piet | 10:00-11:00 |
