Turfveld Zomercross 11-8-19

  1035 meter        
  Naam lft Plaats tijd   km/uur
1 Hannes van der Wetering 9 Broek in Waterland 4:20 14,33
2 Jorrit Riemeijer 8 Nieuwe Pekela 4:21 14,28
3 Urs Eisele 12 Konstanz (D) 4:22 14,22
4 Tijmen Ravesteijn 11 Rotterdam 4:32 13,70
5 Leander Ravesteijn 9 Rotterdam 4:33 13,65
6 Timme van de Wetering 8 Broek in Waterland 4:37 13,45
7 Julius Lauret 8 Broek in Waterland 4:39 13,35
8 Julian Bruins 10 Eemnes 4:41 13,26
9 Aarin Pruiksma 8 Den Burg 4:53 12,72
10 Kas Vonk 7 Giethoorn 5:02 12,34
11 Tristan Joël Peters 12 Waltrop (D) 5:27 11,39
12 Mads Voorsluis 6 Den Helder 5:27 11,39
13 Rodin Voorsluis 43 Den Helder 5:32 11,22
14 Nora Römer 7 Haan  5:33 11,19
15 Annemarijn Aarts 8 Den Burg 5:52 10,59
16 Vivian Riemeijer 6 Nieuwe Pekela 6:30 9,55
17 Marijn Kramer 6 Heiloo 6:54 9,00
18 Clara Buchholz   Vredelust 7:22 8,43
19 Miriam L'Hoest 6 Mülheim (D) 7:24 8,39
20 Frida Wassen 5 Haan  7:28 8,32
21 Ella Wassen 7 Haan  7:29 8,30
22 Matthias L'Hoest 8 Mülheim (D) 7:34 8,21
23 Romy Buchholz   Vredelust 7:45 8,01
24 Max Fischer 6 Münster 8:17 7,50
           
  2070 m        
1 Friso Bruins 13 Eemnes 8:13 15,12
2 Stijn Opten 9 Ommen 10:01 12,40
3 Sil Melis 11 Haarlem 13:52 8,96
           
  4150 m        
1 Tim Kerkmann 23 Berlijn 15:49 15,74
2 Chris Nieuwenhuis 17 Groningen 16:48 14,82
3 Milan Veenstra 15 Enschede 16:49 14,81
4 Harm Vonk 44 Giethoorn 16:49 14,81
5 Pieter Dogger 34 Den Burg 17:47 14,00
6 Teun Nieuwenhuis 14 Zwolle 18:30 13,46
7 Nathalie van Veen 26 Utrecht 18:26 13,51
8 Christel Ravesteijn 48 Rotterdam 18:56 13,15
9 Thomas Römer 38 Haan  20:07 12,38
10 Roland van der Brink  53 Oosterend 20:54 11,91
11 Ameé Hurkmans 26 Limmen 21:03 11,83
12 Jan Buchholz   Vredelust 21:21 11,66
13 Piet Bakelaar 74 Den Burg 21:52 11,39
14 Donald de Vrind 65 Den Burg 21:57 11,34
15 Marjo Nieuwenhuis 20 Groningen 22:11 11,22
16 Marko Vlaming 58 Ommen 22:13 11,21
17 Silvia Dohmeier-Fischer 54 Sande (D) 22:50 10,91
18 Arco Garritsen 55 Den Burg 23:03 10,80
19 Martin Dullweber 52 de Parel 23:40 10,52
20 Eddy van Veldhuizen 50 Houten 23:42 10,51
21 Benjamin Wassen 40 Haan  24:03 10,35
22 Katrin Wassen 34 Haan  24:04 10,35
23 Gea van Gijssel 54 Den Burg 24:11 10,30
24 Dirk Dinter 47 Midden Eierland 24:59 9,97
25 Miranda Tonkes 38 Heiloo 25:22 9,82
26 Henk Kikkert 67 Den Burg 25:22 9,82
27 Patricia L'Hoest 42 Mülheim (D) 26:10 9,52
28 Nienke van der Kooy 48 Apeldoorn 26:27 9,41
29 Daniela Petermann 42 Hamm (D) 26:54 9,26
30 Jelmer Melis 48 Haarlem 27:08 9,18
31 Jeri Melis 13 Haarlem 27:09 9,17
32 Cornelis Bakker 50 De Koog 27:11 9,16
33 Heike Dinter 40 Midden Eierland 27:25 9,08
34 Wendie Klumper 46 Eemnes 28:07 8,86
35 Bert Schagen 61 Den Burg 28:15 8,81
36 Monique Veenstra 48 Enschede 28:22 8,78
37 Inga Böge-Krol 52 Bochum (D) 34:14 7,27
           
  8300 m        
1 Jan Kerkmann 27 Bielefeld (D) 29:57 16,63
2 Tobias Bakker 40 Nijmegen 32:40 15,24
3 Wim Opten 53 Annen 34:00 14,65
4 Edwin Veenstra 51 Enschede 35:10 14,16
5 David Eisele 49 Konstanz (D) 35:24 14,07
6 Rahul Ravesteijn 49 Rotterdam 35:31 14,02
7 Danny Hajos 52 Den Helder 36:01 13,83
8 Col Grootjans 53 Voorschoten 36:52 13,51
9 Nico Kikkert 53 Den Burg 37:39 13,23
10 Frank Mookhoek 20 Zeist 39:03 12,75
11 Rick Siersma 49 Den Burg 40:10 12,40
12 Wilma Tijsseling 47 Oudeschild 40:23 12,33
13 Jasper Verhoeven 27 Diemen 40:30 12,30
14 Dirk Fischer 56 Sande (D) 40:40 12,25
15 Lisa Römer 37 Haan  40:50 12,20
16 Annemiek Opten 44 Annen 41:57 11,87
17 Margot van der Ven 53 Den Burg 42:17 11,78
18 Geert Aarts 40 Den Burg 42:19 11,77
19 Anita Klein  34 Odoorn 42:36 11,69
20 Tanja Kautny-Eisele 48 Konstanz (D) 43:08 11,55
21 Gert Jan Tuller 60 Hardenberg 44:26 11,21
22 Roland Kooiman 47 Edam 47:02 10,59
23 Hilda Knol 47 Maasland 49:03 10,15
24 Jeroen Verhoeven 31 Diemen 49:20 10,09
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven