Turfveld Zomercross 5-8-18

  1035 meter        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Megan Havik 11 Den Burg 4:24 14,11
2 Jake Moir 11 Newcastle 4:28 13,90
3 Tijmen Ravesteijn 10 Rotterdam 4:30 13,80
4 Leander Ravesteijn 8 Rotterdam 4:39 13,35
5 Hope Moir 12 Newcastle 4:50 12,85
6 Jarne Benke 8 Vaals 5:19 11,68
7 Daan Aberson 10 Den Burg 5:42 10,89
8 Dayenne Bos 8 Den Burg 7:01 8,85
           
  2070 m        
1 Marc Hoppenreijs 11 Frankrijk 9:28 6,56
2 Marin Benke 10 Vaals 11:10 5,56
           
  4150 m        
1 Jan Kerkmann 26 Bielefeld (D) 14:39 17,00
2 Inga Behnen 20 Hamm (D) 16:58 14,68
3 Chris Nieuwenhuis 16 Zwolle 17:16 14,42
4 Henrik Gievert 14 Bielefeld (D) 18:02 13,81
5 Christel Ravesteijn 47 Rotterdam 18:36 13,39
6 Wouter Vonk 19 Hardegarijp 19:19 12,89
7 Jarno Dijkstra 15 Goutum 19:39 12,67
8 Bas Somers 28 De Koog 19:42 12,64
9 Dirk Fischer 55 Sande (D) 20:03 12,42
10 Torben Gievert 17 Bielefeld (D) 20:07 12,38
11 Marc Machiela 15 Leeuwarden 20:16 12,29
12 Elmar Zwart 37 Bussum 20:19 12,26
13 Pieter Krugers 49 Den Burg 20:22 12,23
14 Jan Zijm 61 Den Burg 20:24 12,21
15 Jaane de Kort 15 Kasterlee 20:32 12,13
16 Tom de Kort 43 Kasterlee 20:35 12,10
17 Stefan Machiela 16 Leeuwarden 20:53 11,92
18 Teun Nieuwenhuis 13 Zwolle 21:10 11,76
19 Piet Bakelaar 73 Den Burg 21:11 11,75
20 Thomas Richter 50 Den Burg 21:29 11,59
21 Nick van der Veken 34 Belgie 22:21 11,14
22 Kristen Leemeijer 21 Groningen 22:33 11,04
23 Silvia Dohmeijer-Fischer 53 Sande (D) 22:51 10,90
24 Josef Gievert 55 Bielefeld (D) 23:43 10,50
25 Simone Machiela 18 Leeuwarden 23:49 10,45
26 Marko Vlaming 57 Ommen 24:02 10,36
27 Evert van Schennhof 50 Eindhoven 24:10 10,30
28 Loes Nieuwenhuis 17 Zwolle 24:20 10,23
29 Laurien Bakker 58 Den Burg 24:26 10,19
30 Anne Dunnewold  36 Arnhem 24:42 10,08
31 Els de Busser 42 Kasterlee 25:02 9,95
32 Miranda Tonkes 37 Heiloo 25:17 9,85
33 Patricia L'hoest 41 Mullheim (D) 26:05 9,55
34 Rineke Groenewegen 62 Rijswijk 26:07 9,53
35 Cindy Visser 45 Goutum 26:37 9,36
36 Anita van Dijk 47 Kampen 26:38 9,35
37 Bruce Munier 15 Middenbeemster 28:50 8,64
38 Ed Zijl 72 Voorschoten 29:11 8,53
39 Houke Hoeksema 10 Duisburg 31:50 7,82
40 Jouke Dijkstra 47 Goutum 33:29 7,44
41 Jolanda Hofstede 46 Kampen 34:26 7,23
42 Gerard Schuiling 60 Den Burg DNF  
           
  8300 m        
1 Tim Kerkmann 22 Bielefeld (D) 32:28 15,34
2 Peter Dekker 32 Utrecht 33:15 14,98
3 David Moir 49 Newcastle 34:40 14,37
4 Danny Hajos 51 Den Helder 35:36 13,99
5 Coen Schoonheden 50 Den Burg 36:57 13,48
6 Arnold Leijstra 45 Den Burg 37:16 13,36
7 Ger Vlaming 50 Oosterend 39:53 12,49
8 Rick Siersma 48 Den Burg 40:42 12,24
9 Heijo Fetten 65 Keuelen (D) 41:11 12,09
10 Achim Fischer-Behnen 61 Hamm (D) 41:17 12,06
11 Peter van de Kamp 58 Amersfoort 41:20 12,05
12 Peter van de Vlist 34 Bodegraven 41:43 11,94
13 Ed Kooistra 56 Bergschenhoek 44:54 11,09
14 Toine Theunissen 50 Posterholt 45:58 10,83
15 Ricardo Munier 55 Middenbeemster 46:03 10,81
16 Jan van Dijk 71 Oosterend 46:04 10,81
17 Ronald Machiela 48 Leeuwarden 46:52 10,63
18 Rodin Voorsluis 42 Den Helder 48:32 10,26
19 Karin Machiela 47 Leeuwarden 48:37 10,24
20 Jacco Noordam 44 Maasdijk 49:02 10,16
21 Natasa Nedeski 30 Utrecht 50:23 9,88
22 Rint de Vries 71 Den Burg 51:45 9,62
23 Kees Dros 55 Den Burg 51:47 9,62
24 Emma Moir 49 Newcastle 53:48 9,26
25 Rosie Fetten 64 Keulen (D) 55:01 9,05
26 Birgit Kooistra 54 Bergschenhoek 56:31 8,81
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven