Turfveld Wintercross 18-11-18

  Naam lft Plaats tijd km/uur m/s  
  1000 meter jeugd            
1 Megan Havik 12 Den Burg 4:06 14,63 4,07  
2 Quinty de Boer 12 De Koog 4:34 13,14 3,65  
3 Rick Duijzer 10 Den Burg 4:40 12,86 3,57  
4 Ruben Barnhoorn 9 Zoetermeer 4:44 12,68 3,52  
5 Daan Aberson 10 Den Burg 4:58 12,08 3,36  
6 Eva Vlaming 8 Oosterend 5:07 11,73 3,26  
7 Roxean de Kroon 9 Oosterend 5:10 11,61 3,23  
8 Evy de Boer 8 De Koog 5:19 11,29 3,13  
9 Aarin Pruiksma 7 Den Burg 5:20 11,25 3,13  
10 Marith Kieft 7 Den Burg 5:48 10,34 2,87  
11 Finn de Nooijer 5 Den Burg 5:55 10,14 2,82  
12 Leroy Kieft 5 Den Burg 7:29 8,02 2,23  
13 Lucie Kuiken 4 Den Burg 8:05 7,42 2,06  
               
  2680 m.     tijd km/uur km tijd m/s
1 Kevin Viezee 21 Amsterdam 8:40 18,55 3:14 5,15
2 Tom Disveld 34 Amsterdam 8:41 18,52 3:14 5,14
3 Wouter den Hollander 26 Amsterdam 8:44 18,41 3:16 5,11
4 Daniel de Looze 25 Amsterdam 8:46 18,34 3:16 5,10
5 Ralf Looze 24 Amsterdam 8:51 18,17 3:18 5,05
6 Ludo van Nieuwenhuizen 17 Amsterdam 8:59 17,90 3:21 4,97
7 Caen Rutgers 19 Almere 8:59 17,90 3:21 4,97
8 Tom Kleist 24 Amsterdam 9:19 17,26 3:29 4,79
9 Boudewijn Welkzijn 18 Amsterdam 9:47 16,44 3:39 4,57
10 Celine Schirree 23 Amsterdam 10:07 15,89 3:46 4,42
11 Christopher van Altena 16 Amsterdam 10:16 15,66 3:50 4,35
12 Emma Kok 19 Amsterdam 10:29 15,34 3:55 4,26
13 Julia James 19 Amsterdam 10:35 15,19 3:57 4,22
14 Wester Zaal 17 Amsterdam 11:10 14,40 4:10 4,00
15 Pieter Dogger 33 Den Burg 11:29 14,00 4:17 3,89
16 Tessa Burgerink 15 Amsterdam 12:06 13,29 4:31 3,69
17 Maurice van der Voort 12 Den Burg 14:36 11,01 5:27 3,06
               
  5360 m.     tijd km/uur km tijd m/s
1 Ruben van der Voort 15 Den Burg 25:43 12,51 4:48 3,47
2 Gerco Aberson 49 Den Burg 26:10 12,29 4:53 3,41
3 Simone van Rookhuizen 22 Amsterdam 26:22 12,20 4:55 3,39
4 Marieke de Vries 33 Den Burg 27:04 11,88 5:03 3,30
5 Margot van der Ven 52 Den Burg 27:06 11,87 5:03 3,30
6 Roland van der Brink 53 Oosterend 27:15 11,80 5:05 3,28
7 Martin Witvliet 50 Oudeschild 29:13 11,01 5:27 3,06
8 Laurien Bakker 59 Den Burg 30:26 10,57 5:41 2,94
9 Romke Milder 31 Den Hoorn 31:08 10,33 5:49 2,87
10 Gea van Gijssel 53 Den Burg 31:49 10,11 5:56 2,81
11 Marjan Kalverboer 51 Oudeschild 32:54 9,78 6:08 2,72
12 Miranda Tonkes 37 Heiloo 33:07 9,71 6:11 2,70
13 Erik Kalverboer 52 Oudeschild 33:33 9,59 6:16 2,66
14 Jan van der Star 67 Den Burg 34:14 9,39 6:23 2,61
15 Donald de Vrind 64 Den Burg 34:55 9,21 6:31 2,56
               
  8040 m.     tijd km/uur km tijd m/s
1 Jordi Vinke 44 Oudeschild 30:22 15,89 3:37 4,41
2 Martin Baptist 46 Den Burg 35:55 13,43 4:17 3,73
3 Nico Kikkert 52 Den Burg 36:35 13,19 4:21 3,66
4 Ger Vlaming 50 Oosterend 36:35 13,19 4:21 3,66
5 Thomas Rath 32 Den Hoorn 36:50 13,10 4:23 3,64
6 Peerke Reijnders 45 Den Burg 37:06 13,00 4:25 3,61
7 Rick Siersma 48 Den Burg 37:30 12,86 4:28 3,57
8 Jan Zijm 61 Den Burg 37:53 12,73 4:31 3,54
9 Auke Barnhoorn 42 Zoetermeer 39:42 12,15 4:44 3,38
10 Guido Schuijl 42 Den Hoorn 40:27 11,93 4:49 3,31
11 Pieter Kamp 49 Den Burg 41:45 11,55 4:58 3,21
12 Remco Spigt 49 Alkmaar 41:50 11,53 4:59 3,20
13 Marielle Vlaming 36 Oosterend 41:53 11,52 4:59 3,20
14 Peter Bancken 51 Den Burg 43:33 11,08 5:11 3,08
15 Remkje Visser 47 Den Burg 44:08 10,93 5:15 3,04
16 Peter Blokzijl 54 Stadskanaal 45:00 10,72 5:21 2,98
17 Peter van der Voort 52 Den Burg 45:48 10,53 5:27 2,93
18 Ed van de Ham 66 Oudeschild 47:48 10,09 5:41 2,80
19 Rintje de Vries 70 Den Burg 49:27 9,76 5:53 2,71
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven