De Krimstrandloop 2016

De Krimstrandloop 13 juli 2016    
  naam lft plaats tijd km/uur
  1200 meter        
1 Coen v.d. Kerkhof 12 Den Burg 4:41 15,37
2 Boaz Middag 12 Asperen 4:54 14,69
3 Twan Meinen 11 Aalten 4:57 14,55
4 Sven Meinen 10 Lintelo 5:15 13,71
5 Felix Heidotting 11 Emsdetten (D) 5:22 13,42
6 Isaï Middag 9 Asperen 5:44 12,56
7 Lars Meinen 7 Lintelo 5:49 12,38
8 Annika Schroeder 12 Wuppertal (D) 5:11 13,89
9 Imme v.d. Kerkhof 10 Den Burg 6:24 11,25
10 Leni Heidotting 7 Emsdetten (D) 6:31 11,05
11 Rachel Middag 11 Asperen 6:50 10,54
12 Daan Aberson 8 Den Burg 8:14 8,74
           
  4 kilometer        
1 Jan Geisemeier 20 Versmold (D) 14:32 16,51
2 Axel Garritsen 20 Den Burg 15:10 15,82
3 Rudi Meinen 40 Lintelo 15:47 15,21
4 Janna Geisemeier 20 Versmold (D) 17:54 13,41
5 Jessica Geisemeier 20 Versmold (D) 18:11 13,20
6 Kelly Agterberg 17 Maartensdijk 18:17 13,13
7 Marcel Schiffer 32 Bergheim (D) 18:42 12,83
8 Nina Geisemeier 20 Versmold (D) 19:07 12,55
9 Lara Frank 24 Arnhem 19:48 12,12
10 Marie Heidotting 14 Emsdetten (D) 22:35 10,63
11 Cees Timmer 60 Oosterend 22:45 10,55
12 Arco Garritsen 52 Den Burg 22:46 10,54
13 Jitse Beintema 56 De Cocksdorp 23:28 10,23
14 Cornelis Bakker 47 Den Burg 24:06 9,96
15 Gerard Schuiling 59 Den Burg 24:08 9,94
16 Isa Blokland 14 Giessenburg 28:50 8,32
17 Noa Blokland 16 Giessenburg 28:58 8,29
  8 kilometer        
1 Hendrik Middag 40 Asperen 32:24 14,81
2 Robbert Boersen 40 Oudeschild 34:06 14,08
3 Kees Kuijt 45 Leiden 34:36 13,87
4 Jimmy Krugers 21 Den Burg 35:31 13,51
5 Paul Krampe 52 Duitsland 35:40 13,46
6 Bettina Geisemeier 54 Versmold (D) 38:55 12,33
7 Oliver Heidotting 45 Emsdetten (D) 39:32 12,14
8 Gerco Aberson 46 Den Burg 39:53 12,04
9 Pieter Krugers 47 Den Burg 41:06 11,68
10 Koos Flikkema 58 Winschoten 41:41 11,52
11 Aarnout Salwegter 58 Dordrecht 42:59 11,17
12 Fritz Geisemeier 55 Versmold (D) 43:23 11,06
13 Ed v.d. Ham 63 Oudeschild 43:12 11,11
           
De Krimstrandloop 20 juli 2016    
  naam lft plaats tijd km/uur
  1200 meter        
1 Coen van der Kerkhof 12 Den Burg 5:05 14,16
2 Sam v.d. Werf  10 Sneek 5:14 13,76
3 Moritz Kerker 11 Bielefeld 5:48 12,41
4 Luc Breton 8 Driebergen 5:48 12,41
5 Finn Schmitz 7 Korschenbroich 6:30 11,08
6 Sandy Nagtegaal 11 De Cocksdorp 6:58 10,33
7 Luke Zant 11 Ulrum 7:23 9,75
8 Stijn Zant 7 Ulrum 7:24 9,73
9 Maaike Korstanje 10 Bar Harbour (USA) 7:39 9,41
10 Jamila Schriever 10 Emmen 7:39 9,41
11 Leni Heidotting 7 Emsdetten 7:42 9,35
12 Hauke Hoeksema 8 Duisburg 8:07 8,87
           
  4 kilometer        
1 Kyle Agterberg 17 Maartensdijk 18:00 13,33
2 Frank Mookhoek 17 Zeist 18:42 12,83
3 Pieter Jan Vlaming 57 Nagele 19:02 12,61
4 Jimmy Krugers 21 Den Burg 19:01 12,62
5 Robin Prent 15 Ruinen 19:44 12,16
6 André de Jager 35 Ouwsterhaule 19:49 12,11
7 Claudia Schmitz 44 Korschenbroich 20:24 11,76
8 Pieter Krugers 47 Den Burg 22:03 10,88
9 Mees Kerker 14 Maarssen 22:24 10,71
10 Marko Vlaming 55 Ommen 23:08 10,37
11 Kelly Agterberg 17 Maartensdijk 23:09 10,37
12 Christel Breton 42 Driebergen 23:24 10,26
13 Cees Timmer 60 Oosterend 23:35 10,18
14 Marie Heidotting 14 Emsdetten 24:12 9,92
15 Joris Korstanje 12 Bar Harbour (USA) 24:41 9,72
16 Paul Ulrich Rabe 54 Buchenau (D) 25:47 9,31
17 Linsey Nagtegaal 14 De Cocksdorp 26:20 9,11
18 Ed Zijl 70 Voorschoten 26:24 9,09
19 Cornelis Bakker 47 Den Burg 27:10 8,83
20 Gerard Schuiling 59 Den Burg 27:36 8,70
21 Silke Kerker 39 Bielefeld (D) 28:16 8,49
22 Lambert Prent 47 Ruinen 33:22 7,19
23 Noa Blokland 16 Giessenburg 33:46 7,11
24 Isa Blokland  14 Giessenburg 33:46 7,11
           
  8 kilometer        
1 Jan Stuursma 29 Sappermeer 33:01 14,54
2 Remko Nagtegaal 48 De Cocksdorp 37:45 12,72
3 Mario Billep 43 Munster 41:07 11,67
4 Hans Versteeg 57 Wolvega 42:48 11,21
5 Ron Korstanje 44 Bar Harbour (USA) 42:48 11,21
6 Jeroen Verspui 42 Bad Bentheim 45:13 10,62
7 Jack Zant 42 Winsum 46:01 10,43
8 Paul v.d. Zalm 48 Beesd 49:18 9,74
           
De Krimstrandloop 27 juli 2016    
           
  naam lft plaats tijd km/uur
  1200 meter        
1 Luc Breton 8 Driebergen 5:48 12,41
2 Sandy Nagtegaal 11 De Cocksdorp 6:06 11,80
3 Naut Krikke 7 Sneek 6:07 11,77
4 Houke Hoeksema 8 Duisburg 6:12 11,61
5 Sophie Groenenberg 9 Bergsenhoek 6:14 11,55
6 Rick Toonen 16 Doetinchem 7:36 9,47
           
  4 kilometer        
1 Iwan Breton 42 Driebergen 14:52 16,14
2 Axel Garritsen 20 Den Burg 15:36 15,38
3 Clemens Zörner 32 Essen 16:11 14,83
4 Chaske van Rijnsoever 16 Nieuwerteraa 16:21 14,68
5 Frank Mookhoek 17 Zeist 16:34 14,49
6 Richard van Rijnsoever 43 Nieuwerteraa 18:12 13,19
7 Raoul Haliwela 20 Krimpen a.d. Ijssel 18:18 13,11
8 Hieke van Rijnsoever 13 Nieuwerteraa 18:21 13,08
9 Iris van Beek 14 Ugchelen 18:47 12,78
10 Elmar Zwart 35 Bussum 19:00 12,63
11 Kelly Agterberg 17 Maartensdijk 19:05 12,58
12 Stefan Dalmeijer 39 Ermelo 19:10 12,52
13 Sarah Hatzig 34 Siegen 19:11 12,51
14 Mattijs Lap 19 Den Burg 19:33 12,28
15 Marko Vlaming 55 Ommen 20:30 11,71
16 Frans Pen 51 Den Haag 21:23 11,22
17 Danny     21:32 11,15
18 Linsey Nagtegaal 14 De Cocksdorp 21:33 11,14
19 Lars Wijnand     21:47 11,02
20 Cees Timmer 60 Oosterend 21:50 10,99
21 Simone Machiela 16 Leeuwarden 22:23 10,72
22 Ronald Machiela 46 Leeuwarden 22:25 10,71
23 Eddy van Veldhuizen 47 Houten 22:48 10,53
24 Jitze Beintema 56 De Cocksdorp 23:03 10,41
25 Ed Zijl 70 Voorschoten 23:46 10,10
26 Gerard Schuiling 59 Den Burg 24:09 9,94
27 Cornelis Bakker 47 Den Burg 25:44 9,33
28 Iza Blokland 14 Giessenburg 27:17 8,80
29 Eelkje van der Meer 47 De Knipe 28:19 8,48
30 Gianni Vermeulen 16 Driebergen 29:38 8,10
31 Inga Boge Krol 49 Bochum 29:57 8,01
32 Marian Vermeer 63 Kapelle a.d. Ijssel 30:00 8,00
           
  8 kilometer        
1 Remko Nagtegaal 48 De Cocksdorp 33:25 14,36
2 Jimmy Krugers 21 Den Burg 34:29 13,92
3 Stefanie Limberg 32 Halle Westfalen 34:40 13,85
4 Robert Smit 50 Elim 37:24 12,83
5 Gerwin Kamps 46 Frederiksoord 38:31 12,46
6 Nico Swart 39 Groningen 39:22 12,19
7 Michael Böttcher 40 Wiesbaden 40:06 11,97
8 Jort v.d. Berg 35 Sloten 40:09 11,96
9 Pieter Krugers 47 Den Burg 40:28 11,86
10 Jan Roeper 65 De Waal 41:21 11,61
11 Edwin Daas 40 Wormer 41:26 11,58
12 Christian Niederhofer 60 Tubingen 41:35 11,54
13 Thymo de Jong 16 Almere 42:04 11,41
14 Ed Molsbergen 58 Puttershoek 0,029 11,31
15 Ronnie Berschap 31 Ijsselstein 43:53 10,94
16 Karin Machiela 46 Leeuwarden 44:39 10,75
17 Anja Kok 36 Sneek 44:59 10,67
18 Jacob Bakker 33 Sneek 47:35 10,09
19 Arco Garritsen 52 Den Burg 47:39 10,07
           
De Krimstrandloop 3-augustus 2016    
  naam lft plaats tijd km/uur
  1200 meter        
1 Sjoerd van der Pijl 11 Zwolle 5:53 12,24
2 Friso Bruins 10 Eemnes 5:55 12,17
3 Marcel Denzer 13 Katzenbach (D) 6:26 11,19
4 Imme v.d. Kerkhof 10 Den Burg 6:39 10,83
5 Tim Denzer 11 Katzenbach (D) 6:46 10,64
6 Julian Bruins 7 Eemnes 7:03 10,21
7 Houke Hoeksema 8 Duisburg 7:04 10,19
8 Zoë Miedema 11 Bolsward 7:31 9,58
9 Myrthe Huis in 't Veld 5 Apeldoorn 10:57 6,58
           
  4 kilometer        
1 Axel Garritsen 20 Den Burg 18:04 13,28
2 Richard van Rijnsoever 43 Nieuwer ter Aa 18:47 12,78
3 Hamiza Kemal 12 Den Helder 19:17 12,45
4 Remco Boer 40 Wezep 19:54 12,06
5 Raoul Haliwela 20 Krimpen a.d. Ijssel 20:11 11,89
6 Yassin Kemal 14 Den Helder 20:12 11,88
7 Hieke van Rijnsoever 13 Nieuwer ter Aa 21:15 11,29
8 Elmar Zwart 35 Bussum 21:26 11,20
9 Jort van den Berg 35 Slooten 21:42 11,06
10 Jan de Groot 61 Giessenburg 22:05 10,87
11 Ronald van 't Hoen 17 Gasselternijveen 22:22 10,73
12 Marko Vlaming 55 Ommen 23:15 10,32
13 Rick Kamperman 37 Ruurlo 23:20 10,29
14 Corné Dirks 16 Assen 23:35 10,18
15 Floor ter Burg 24 Wieringerwaard 23:40 10,14
16 Chasne van Rijnsoever 16 Nieuwer ter Aa 24:05 9,97
17 Kelly Agterberg 17 Maartensdijk 24:06 9,96
18 Jonne Heeringa 12 Zwolle 24:27 9,82
19 Mandy Falke 40 Vianen 24:29 9,80
20 Arco Garritsen 52 Den Burg 24:52 9,65
21 Gerard Schuiling 59 Den Burg 25:33 9,39
22 Linda Bomhof 37 Geesteren 25:48 9,30
23 Ed Zijl 70 Voorschoten 26:21 9,11
24 Cornelis Bakker 47 Den Burg 26:30 9,06
25 Jordy Huis in 't Veld 11 Apeldoorn 26:49 8,95
26 Diana Miedema 45 Bolsward 26:58 8,90
27 Erik Mookhoek 51 Zeist 27:57 8,59
28 Paul Schermer 49 Den Burg 27:58 8,58
29 Johanna Steendam-Kooij 44 Drachten 28:12 8,51
30 Carin Snoeijer 52 Dalfs 28:57 8,29
31 Martha Dirks 45 Assen 30:02 7,99
32 Christof de Vries 52 Den Burg 30:57 7,75
33 Gianni Vermeulen 16 Driebergen 31:28 7,63
34 Inga Böchen Krol 49 Bochum 34:56 6,87
35 Wilfred Korte 46 Almelo 37:16 6,44
36 Yvonne Bijenhof 50 Almelo 38:04 6,30
37 Jeffrey Kooger 42 Den Burg DNF  
           
  8 kilometer        
1 Stefan Hinze 52 Katzenbach (D) 34:04 14,09
2 Mathijs Duin 20 Wageningen 35:41 13,45
3 Roel Jan Heeringa 42 Zwolle 36:34 13,13
4 Jimmy Krugers 21 Den Burg 38:43 12,40
5 Frank Mookhoek 17 Zeist 41:10 11,66
6 Achim Fischer Behnen 59 Hamm (D) 42:32 11,29
7 Gerwin Kamps 46 Frederiksoord 42:33 11,28
8 Iris van Beek 14 Ugchelen 43:58 10,92
9 Hans Bremmer 49 Wierden 44:08 10,88
10 Robert Smit 50 Elim 44:14 10,85
11 Sjacco Miedema 47 Bolsward 45:36 10,53
12 Chris van Kreij 35 Oosterbeek 45:36 10,53
13 Ed Molsbergen 58 Puttershoek 45:48 10,48
14 Volker Blömker 52 Lengerich (D) 45:52 10,47
15 Nico Bijenhof 52 Almelo 49:39 9,67
16 Martijn Kuijpers 13 Stadskanaal 53:07 9,04
17 Marissa Kuijpers 17 Stadskanaal 56:08 8,55
           
De Krimstrandloop 10 augustus 2016    
  naam lft plaats tijd km/uur
1 Sam v.d. Werf 10 Sneek 4:36 15,65
2 Lyam Binsbergen 12 Zwammerdam 4:52 14,79
3 Jilke Oswald 11 Harlingen 5:11 13,89
4 Tim Denzer 11 Katzenbach (D) 5:34 12,93
5 Hessel Oswald 8 Harlingen 5:35 12,90
6 Aaron Grul 10 Odijk 5:40 12,71
7 Marcel Denzer 13 Katzenbach (D) 6:04 11,87
8 Imme v.d. Kerkhof 10 Den Burg 6:09 11,71
9 Koen Hoopman 8 Aalten 6:16 11,49
10 Luca Stekelenburg 8 De Wijk 6:34 10,96
11 Jordy Huis in 't Veld 11 Apeldoorn 6:56 10,38
12 Francien Toutenhoofd 8 Heerenveen 7:04 10,19
13 Nelline Toutenhoofd 9 Heerenveen 7:07 10,12
14 Floris Jacob Toutenhoofd 6 Heerenveen 7:28 9,64
15 Wouter Schermer 35 De Koog 7:43 9,33
16 Joris Hoopman 6 Aalten 8:37 8,36
17 Sarai Grul 5 Odijk 9:10 7,85
18 Myrthe Huis in 't Veld  5 Apeldoorn DNS  
           
  4 kilometer        
1 Stefan Schriemer 21 Assen 13:48 17,39
2 Stefan Hinze 52 Katzenbach (D) 14:30 16,55
3 Tim Kerkmann 20 Bielefeld 14:38 16,40
4 Felicitas Vielhaber   Essen (D) 16:28 14,57
5 Melvin Post 18 Maarssen 16:44 14,34
6 Dorus Domhof 16 Harreveld 17:05 14,05
7 Stephan Hendrikx 28 Abcoude 17:11 13,97
8 Anita Klein 31 Odoorn 18:24 13,04
9 Iris van Beek 14 Ugchelen 18:38 12,88
10 Jonne Heeringa 12 Zwolle 18:58 12,65
11 Stijn Swaans 27 Amsterdam 19:32 12,29
12 Rik Kamperman 37 Ruurlo 19:33 12,28
13 Marko Vlaming 55 Ommen 19:43 12,17
14 Dennis Post 21 Amsterdam 21:14 11,30
15 Ed Molsbergen 58 Puttershoek 21:25 11,21
16 Albert Muis 14 Almelo 21:53 10,97
17 Wil Schermer 69 Zaandam 22:32 10,65
18 Evelien Klein 29 Odoorn 22:36 10,62
19 Paul Schermer 49 Den Burg 22:51 10,50
20 Jitze Beintema 56 De Cocksdorp 23:07 10,38
21 Gerard Schuiling 59 Den Burg 23:29 10,22
22 Mirte de Jonge 14 Apeldoorn 24:19 9,87
23 René de Jonge 53 Apeldoorn 24:21 9,86
24 Erik Mookhoek 51 Zeist 24:32 9,78
25 Carin Snoeijer 52 Dalfsen 25:04 9,57
26 Roos Pranger 11 Amersfoort 25:38 9,36
27 Paul Pranger 49 Amersfoort 25:39 9,36
28 Wilfred Muis 46 Almelo 28:39 8,38
29 Arend Westerkamp 72 Dalfsen 29:54 8,03
           
  8 kilometer        
1 Jan Kerkmann 24 Bielefeld  28:18 16,96
2 Roel-Jan Heeringa 42 Zwolle 31:48 15,09
3 Mathijs Duin 20 Wageningen 33:30 14,33
4 Danny van Lenteren 15 Harreveld 36:41 13,08
5 Marcel Domhof 55 Harreveld 36:47 13,05
6 Elmar Zwart 35 Bussum 37:52 12,68
7 Cees Timmer 60 Oosterend 42:41 11,25
           
De Krimstrandloop 17 augustus 2016    
  1200 meter        
  naam lft plaats tijd km/uur
1 Mervin de Witte 9 De Koog 5:40 12,71
2 Kim Lutgendorp 12 Almere 6:13 11,58
3 Demi Fokkert 12 Lemele 6:16 11,49
4 Imme v.d. Kerkhof 10 Den Burg 6:35 10,94
5 Kyra Fokkert 8 Lemele 6:44 10,69
6 Xena Post 9 Bergschenhoek 6:46 10,64
7 Vera Lutgendorp 10 Almere 7:05 10,16
8 Renske Aarts 7 Almere 10:29 6,87
           
  4 kilometer        
1 Ernson v.d. Bos 13 Oud Gastel 17:13 13,94
2 Milan Verheugen 18 Arnhem 17:38 13,61
3 Jimmy Krugers 21 Den Burg 17:50 13,46
4 Jonne Heeringa 12 Zwolle 19:28 12,33
5 Pieter Krugers 47 Den Burg 20:27 11,74
6 Hans Post 43 Bergschenhoek 20:38 11,63
7 Hugo Kemp 12 Woerden 21:08 11,36
8 Maxime v.d. Linde 25 Grootebroek 21:09 11,35
9 Marko Vlaming 55 Ommen 21:31 11,15
10 Martien v.d. Bos 48 Oud Gastel 22:00 10,91
11 Dave Morriën 14 Huizen 22:03 10,88
12 Lennart Miedema 13 Berlikum 22:05 10,87
13 Ulrich Bischoff 62 Eltville (D) 22:35 10,63
14 Fabiénne Hille 23 Duitsland 22:37 10,61
15 Albert Muis 14 Almelo 23:00 10,43
16 Marco Conterman 41 Dronten 23:07 10,38
17 Cornelis Bakker 47 Den Burg 23:21 10,28
18 Cees Timmer 60 Oosterend 23:39 10,15
19 Wil Schermer 69 Zaandam 23:44 10,11
20 James Rocket 36 Dronten 24:14 9,90
21 Paul Schermer 49 Den Burg 24:26 9,82
22 Gerard Schuiling 59 Den Burg 24:50 9,66
23 Jennie Fokkert 47 Lemele 26:09 9,18
24 Maud Kuiper 14 Oldenzaal 26:43 8,98
25 Wouter de Deugd 16 Assendelft 29:18 8,19
26 Sven Forsbach 37 Duitsland 33:04 7,26
           
  8 kilometer        
1 Tim Kerkmann 20 Bielefeld 33:00 14,55
2 Edwin Veenstra 48 Enschede 33:22 14,39
3 Roel Jan Heeringa 42 Zwolle 35:38 13,47
4 Martin Baptist 44 Den Burg 37:56 12,65
5 Her Tesselaar 62 Heerhugowaard 40:56 11,73
6 Heiko Schober 38 Schwalbach (D) 42:02 11,42
7 René Kuiper 45 Oldenzaal 42:14 11,37
8 Herro Herder 37 Drachten 44:33 10,77
9 Menno van Dijk 23 Veghel 45:12 10,62
10 Peter van Lokven 56 Middelrode 45:24 10,57
11 Benjamin Bischoff 17 Wiesbaden 48:48 9,84
12 Paul Bischoff 23 Karlsruhe 49:33 9,69
           
  naam lft plaats tijd km/uur
1 Wouter de Roo 12 Hoogeveen 5:32 13,01
2 Tobias Barz 9 Aschaffenburg (D) 5:35 12,90
3 Indy Faassen 11 Biddinghuizen 5:39 12,74
4 Imme v.d. Kerkhof 10 Den Burg 5:41 12,67
5 Megan Havik 9 Den Burg 5:57 12,10
6 Jelle Blaeser 12 Bolsward 6:08 11,74
7 Maren Schock 10 Darmstadt (D) 6:22 11,31
8 Lisa Brendel 8 Hofheim am Ts. (D) 6:41 10,77
9 Ben Schneider 10 Amstelveen 6:58 10,33
10 Luis Meidhof 6 Duitsland 7:48 9,23
11 Lia Schneider 8 Amstelveen 7:55 9,09
12 Benjamin van Baar 9 Amsterdam 8:36 8,37
13 Tobias Klaassen 9 Amsterdam 8:36 8,37
14 Thijs Blaeser 10 Bolsward 9:46 7,37
15 Meike Schneider 6 Aschaffenburg (D) DNF  
           
  4 kilometer        
1 Marnix de Witte 46 De Koog 17:24 13,79
2 Niels Peeters 13 Baarlo 17:28 13,74
3 Klaus Schneider 39 Amstelveen 18:14 13,16
4 Matthias Brendel 38 Hofheim am Ts. (D) 18:32 12,95
5 Heiko Schock 45 Darmstadt (D) 18:54 12,70
6 Anne Fache 40 Aschaffenburg (D) 19:15 12,47
7 Levin Kerus 15 Hofheim am Ts. (D) 19:41 12,19
8 Judith Meidhof 38 Duitsland 20:59 11,44
9 Kerstin Detemple 39 Aschaffenburg (D) 21:23 11,22
10 Maxim Masse 14 Lennik (B) 21:50 10,99
11 Gerard Schuiling 59 Den Burg 21:56 10,94
12 Anthony van Trappen 18 Lennik (B) 22:08 10,84
13 Luuk de Jong 50 Den Burg 22:11 10,82
14 Cees Timmer 60 Oosterend 22:16 10,78
15 Aukje van Hest 14 Zolder 22:21 10,74
16 Arco Garritsen 52 Den Burg 0,016 10,59
17 Cornelis Bakker 47 Den Burg 23:32 10,20
18 Renck Hense 47 Aschaffenburg (D) 29:33 8,12
19 Ines Masse 16 Lennik (B) 33:28 7,17
20 Roland Masse 46 Lennik (B) 33:30 7,16
           
  8 km.        
1 John Aalbers 51 Nijmegen 32:24 14,81
2 Axel Garritsen 20 Den Burg 34:51 13,77
3 Jimmy Krugers 21 Den Burg 35:15 13,62
4 Robbert Boersen 40 Oudeschild 36:41 13,08
5 Maarten van Beveren 36 Grimbergen (B) 36:56 13,00
6 Gerko de Roo 43 Hoogeveen 37:42 12,73
7 Raymond Blaeser 45 Bolsward 38:46 12,38
8 John van der Pol 39 Haarlem 39:20 12,20
9 Henrik Barz 40 Aschaffenburg (D) 39:59 12,01
10 Pieter Krugers 47 Den Burg 40:02 11,99
11 Edgar Suurmeijer 40 Zuidlaren 42:47 11,22
12 Astrid Schröder 34 Lüdenscheid (D) 44:56 10,68
13 Jacob Visser 72 Heerenveen 45:26 10,56
14 Lieveke Domic 42 Aalsmeer 51:41 9,29
15 Marc Wiewel 54 Amsterdam 51:46 9,27
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven