Turfveld Zomercross 12-8-18

  1035 meter        
  Naam lft Plaats tijd   km/uur
1 Megan Havik 11 Den Burg 4:11 14,84
2 Tijmen Ravesteijn 10 Rotterdam 4:35 13,55
3 Leander Ravesteijn 8 Rotterdam 4:38 13,40
4 Julian Bruins 9 Eemnes 4:40 13,31
5 Sofie Vlaming 12 Oosterend 4:45 13,07
6 Jelte Pronk 10 Den Burg 4:47 12,98
7 Mattijs Pronk 8 Den Burg 4:55 12,63
8 Eva Vlaming 8 Oosterend 5:18 11,72
9 Nynke Slager 9 Marrum 5:20 11,64
10 Sander Sier 9 Volendam 5:21 11,61
11 Femke Slager 7 Marrum 5:58 10,41
12 Eva Kuiken 6 Den Burg 6:00 10,35
13 Nora Römer 6 Haan (D) 6:03 10,26
14 Mare Slager 5 Marrum 6:46 9,18
15 Reina Laan 8 Breukelen 6:51 9,07
16 Lucie Kuiken 4 Den Burg 8:20 7,45
           
  2070 m        
1 Milan Veenstra 14 Enschede 8:22 14,84
2 Max Verkuijl 11 Venhuizen 8:35 14,47
3 Friso Bruins 12 Eemnes 8:53 13,98
4 Marc Hoppenreijs 11 Frankrijk 09:21 13,28
5 Bodhi Warnaar 8 De Rijp 10:48 11,50
6 Yara Brouwer 11 De Rijp 11:00 11,29
7 Mees Brouwer 8 De Rijp 11:01 11,27
8 Martijn Sier 10 Volendam 11:01 11,27
9 Meijs Pool 13 Amsterdam 11:11 11,11
10 Rijk Pool 11 Amsterdam 12:24 10,02
11 Ylva van der Kooij 10 Rotterdam 12:52 9,65
12 Gabriel Tiethof 11 Apeldoorn 12:52 9,65
           
  4150 m        
1 Tim Kerkmann 22 Bielefeld (D) 15:10 16,42
2 Pieter Dogger 33 Den Burg 18:23 13,54
3 Christel Ravesteijn 47 Rotterdam 18:27 13,50
4 Bas Somers 28 De Koog 19:06 13,04
5 Jesse Visser 15 Den Burg 19:39 12,67
6 Wilma Teijsseling 46 Oudeschild 19:45 12,61
7 Jan Zijm 61 Den Burg 19:48 12,58
8 Thijs Visser 15 Den Burg 20:00 12,45
9 Pieter Krugers 49 Den Burg 20:02 12,43
10 Teun Nieuwenhuis 13 Zwolle 20:17 12,28
11 Elmar Zwart 37 Bussum 20:18 12,27
12 Thomas Richter 50 Den Burg 20:23 12,22
13 Roland van den Brink 52 Oosterend 20:29 12,16
14 Piet Bakelaar 73 Den Burg 20:44 12,01
15 Gilbert Westerink 30 Harderwijk 21:30 11,58
16 Floortje Zijm 40 Den Burg 21:53 11,38
17 Berber van der Duim 13 Den Hoorn 22:21 11,14
18 Jill von Oczkowski 18 Lüdenscheid 22:22 11,13
19 Sam Reijners 16 Almere 23:48 10,46
20 Marko Vlaming 57 Ommen 23:48 10,46
21 Evelien Klein 31 Odoorn 23:55 10,41
22 Arco Garritsen 54 Den Burg 24:06 10,33
23 Xander Laan 41 Breukelen 24:22 10,22
24 Henk Kikkert 66 Den Burg 24:30 10,16
25 Tryntsje Postma 54 Den Hoorn 25:01 9,95
26 Gea van Gijssel 53 Den Burg 25:18 9,84
27 Lukas Abecksanetra 12 Haan (D) 25:54 9,61
28 Heike Abeck 46 Haan (D) 25:54 9,61
29 Monique Veenstra 47 Enschede 26:40 9,34
30 Bruce Munier 15 Middenbeemster 27:12 9,15
31 Loes Nieuwenhuis 17 Zwolle 27:17 9,13
32 Ninke van de Kooij 47 Enschede 27:48 8,96
33 Houke Hoeksema 11 Duisburg 29:49 8,35
34 Belinda de Vries 37 Nieuw-Weerdinge 30:25 8,19
35 Relinde de Graaf 40 Naarden 30:43 8,11
36 Jolande Bitter 44 Naarden 30:43 8,11
37 Noa van Grevenbroek 15 Purmerend 30:45 8,10
38 Esther Duvekot 30 Den Burg 31:04 8,02
           
  8300 m        
1 Jan Kerkmann 26 Bielefeld (D) 29:42 16,77
2 Jordi Vinke 44 Oudeschild 30:40 16,24
3 Danny Binnendijk 34 Bodegraven 34:04 14,62
4 Edwin Veenstra 50 Enschede 34:46 14,32
5 Rahul Ravesteijn 48 Rotterdam 34:51 14,29
6 Danny Hajos 51 Den Helder 35:47 13,92
7 Chris Nieuwenhuis 16 Zwolle 36:37 13,60
8 Sjoerd Groeskamp 33 Sydney  36:44 13,56
9 Casper Bruins 46 Eemnes 37:21 13,33
10 Martin Baptist 46 Den Burg 37:31 13,27
11 Ger Vlaming 50 Oosterend 37:32 13,27
12 Nico Kikkert 52 Den Burg 37:34 13,26
13 Eric Jost 50 Oudeschild 42:07 11,82
14 Rob Dierkx 35 Geldrop 43:50 11,36
15 Anita Klein 33 Odoorn 45:11 11,02
16 Karim Verkuijl 46 Venhuizen 45:14 11,01
17 Rodin Voorsluis 42 Den Helder 45:16 11,00
18 Ricardo Munier 55 Middenbeemster 45:22 10,98
19 René Ligthart 54 Hem 45:24 10,97
20 Jan van Dijk 71 Oosterend 46:28 10,72
21 Ives van Neck 34 Utrecht 49:42 10,02
22 Bianca Ligthart 53 Hem 51:19 9,70
23 Lieve Hehenkamp 26 Utrecht 54:35 9,12
24 Bea van der Poel 49 Naarden 1:02:35 7,96
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven