Turfveld Wintercross 26-1-20

  Naam lft Plaats tijd km/uur m/s  
  1000 meter jeugd            
1 Hugo Rentenaar 11 Den Burg 4:24 13,64 3,79  
2 Rick Duijzer 12 Den Burg 4:27 13,48 3,75  
3 Roxean de Kroon 10 Oosterend 4:29 13,38 3,72  
4 Luuk Boersen 7 Oudeschild 4:33 13,19 3,66  
5 Daan Aberson 11 Den Burg 4:34 13,14 3,65  
6 Marith Kieft 8 Den Burg 4:43 12,72 3,53  
7 Maryse James 9 Den Burg 4:50 12,41 3,45  
8 Ryan Rouwenhorst 8 Den Burg 4:55 12,20 3,39  
  Lars Duijzer 8 Den Burg 5:39 10,62 2,95  
  Sil Duijzer 13 Den Burg 7:17 8,24 2,29  
               
  2680 m. lft Plaats tijd km/uur km tijd m/s
1 Dave van de Sar 14 Den Burg 17:35 9,15 6:34 2,54
2 Jan van der Star 68 Den Burg 18:15 8,81 6:49 2,45
               
  5360 m. lft Plaats tijd km/uur km tijd m/s
1 Wilma Tijsseling 47 Oudeschild 24:24 13,18 4:33 3,66
2 Joost Hoogenbosch 40 Den Burg 25:07 12,80 4:41 3,56
3 Jan Zijm 62 Den Burg 25:47 12,47 4:49 3,46
4 Gerco Aberson 50 Den Burg 25:51 12,44 4:49 3,46
5 Nico Kikkert 53 Den Burg 26:07 12,31 4:52 3,42
6 Pablo Brandenburg 43 Den Burg 26:37 12,08 4:58 3,36
7 Mark Peter Graaf 54 Den Burg 27:09 11,85 5:04 3,29
8 Erik Wuis 44 Den Burg 27:15 11,80 5:05 3,28
9 Roland van de Brink 54 Oosterend 27:00 11,91 5:02 3,31
10 Marieke de Vries 39 Den Burg 27:40 11,62 5:10 3,23
11 Eric Boersen 36 Oudeschild 27:43 11,60 5:10 3,22
12 Valerie Witte 17 Den Burg 27:46 11,58 5:11 3,22
13 Donald de Vrind 65 Den Burg 28:42 11,21 5:21 3,11
14 Piet Bakelaar 75 Den Burg 28:55 11,12 5:24 3,09
15 Jan de Groot 64 De Waal 29:03 11,07 5:25 3,08
16 Rob Arensman 61 Den Burg 31:32 10,20 5:53 2,83
17 Luuk de Jong 53 Den Burg 31:36 10,18 5:54 2,83
18 Jasmijn Baptist 18 Den Burg 33:58 9,47 6:20 2,63
19 Martien Baars 71 De Koog 33:59 9,46 6:20 2,63
20 Dia Maat 44 Den Burg 37:00 8,69 6:54 2,41
21 Nick van de Sar 14 Den Burg 38:05 8,44 7:06 2,35
               
  8040 m. lft Plaats tijd km/uur km tijd m/s
1 Hessel Arensman 23 Den Burg 32:09 15,00 4:00 4,17
2 Sjoerd Groeskamp 34 Oosterend 34:43 13,90 4:19 3,86
3 Maikel van der Gracht 29 Den Burg 35:19 13,66 4:24 3,79
4 Thomas Rath 33 Den Hoorn 37:07 13,00 4:37 3,61
5 Tjeerd Lemstra 36 Zwolle 37:09 12,99 4:37 3,61
6 Jim Krugers 24 Den Burg 37:15 12,95 4:38 3,60
7 Rick Siersma 49 Den Burg 37:36 12,83 4:41 3,56
8 Jeroen van de Sar 45 Den Burg 38:05 12,67 4:44 3,52
9 Peerke Reijnders 46 Den Burg 38:25 12,56 4:47 3,49
10 Carmen v.d. Werf 26 Den Burg 39:20 12,26 4:54 3,41
11 Guido Schuijl 43 Den Hoorn 39:22 12,25 4:54 3,40
12 Silve Schoorl 31 Den Burg 39:31 12,21 4:55 3,39
13 Alex Cofino 58 Den Burg 43:53 10,99 5:27 3,05
14 Peter van der Voort 53 Den Burg 44:47 10,77 5:34 2,99
15 Martin van Tatenhove 55 Oudeschild 44:51 10,76 5:35 2,99
16 Kees Dros 58 Den Burg 47:45 10,10 5:56 2,81
17 Gea van Gijssel 54 Den Burg 52:37 9,17 6:33 2,55
18 Chiel de Boer 66 De Koog 52:37 9,17 6:33 2,55
19 Friso Bakker 50 De Koog 54:19 8,88 6:45 2,47
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven