Turfveld Wintercross 16-12-18

  Naam lft Plaats        
  1000 meter jeugd       km/uur m/s  
1 Megan Havik 12 Den Burg 4:21 13,79 3,83  
2 Quinty de Boer 12 De Koog 4:41 12,81 3,56  
3 Rick Duijzer 10 Den Burg 5:11 11,58 3,22  
4 Elfi Kradolfer 7 Zoetermeer 5:26 11,04 3,07  
5 Emma Kradolfer 7 Zoetermeer 5:26 11,04 3,07  
6 Evy de Boer 8 De Koog 5:27 11,01 3,06  
               
  2680 meter       km/uur km tijd m/s
1 Pieter Dogger 34 Den Burg 11:19 14,21 4:13 3,95
2 Ruben van der Voort 15 Den Burg 13:26 11,97 5:01 3,33
3 Laurien Bakker 59 Den Burg 16:05 10,00 6:00 2,78
4 Maurice van der Voort 12 Den Burg 17:09 9,38 6:24 2,60
5 Michiel Kradolfer 37 Zoetermeer 18:58 8,48 7:05 2,36
6 Kokkie Vendel 49 Oosterend 21:40 7,42 8:05 2,06
7 Christel Moens 50 Oudeschild 21:40 7,42 8:05 2,06
               
  5360 meter       km/uur km tijd m/s
1 Max Heijmans 31 Oss 22:54 14,04 4:16 3,90
2 Joshua van der Voort 17 Den Burg 27:45 11,59 5:11 3,22
3 Marieke de Vries 38 Den Burg 28:23 11,33 5:18 3,15
4 Margot van der Ven 52 Den Burg 28:23 11,33 5:18 3,15
5 Jan Jacob Rab 59 Den Burg 28:36 11,24 5:20 3,12
6 Piet Bakelaar 74 Den Burg 29:00 11,09 5:25 3,08
7 Martin Witvliet 50 Oudeschild 30:13 10,64 5:38 2,96
8 Anna Vet 16 Den Hoorn 35:48 8,98 6:41 2,50
9 Michiel Pam 64 De Waal 39:30 8,14 7:22 2,26
10 Sjors Smits 60 Den Bosch 39:30 8,14 7:22 2,26
               
  8040 meter       km/uur km tijd m/s
1 Jordi Vinke 44 Oudeschild 32:12 14,98 3:50 4,16
2 Martin Baptist 46 Den Burg 36:38 13,17 4:22 3,66
3 Thomas Raath 32 Den Hoorn 37:40 12,81 4:29 3,56
4 Rick Siersma 48 Den Burg 39:43 12,15 4:44 3,37
5 Jan Zijm 61 Den Burg 40:27 11,93 4:49 3,31
6 Guido Schuijl 42 Den Hoorn 42:00 11,49 5:00 3,19
7 Geert Aarts 40 Den Burg 32:14 14,97 3:50 4,16
8 Remkje Visser 48 Den Burg 43:44 11,03 5:12 3,06
9 Pieter Kamp 49 Den Burg 43:46 11,02 5:13 3,06
10 Peter Bancken 51 Den Burg 44:03 10,95 5:15 3,04
11 Judth van Bleijswijk 53 Den Burg 44:54 10,74 5:21 2,98
12 Peter van der Voort 52 Den Burg 45:21 10,64 5:24 2,95
13 Paulien Kaulesar-Sukul 32 Maarssen 48:46 9,89 5:48 2,75
14 Pablo Brandenburg 42 Den Burg DNF      
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven