De Krimstrandloop 15-8-2018

  1200 meter        
  naam lft plaats tijd km/uur
1 Raoul Woudenberg 12 Hoorn 5:22 13,42
2 Martijn Sier 10 Volendam 5:47 12,45
3 Carice Woudenberg 11 Hoorn 5:50 12,34
4 Nynke Slager 9 Marrum 5:53 12,24
5 Luis Meidhof 8   6:27 11,16
6 Sander Sier 9 Volendam 6:43 10,72
7 Femke Slager 7 Marrum 7:01 10,26
8 Gabriel Tiethof  11 Apeldoorn 7:16 9,91
9 Ylva van der Koog 10 Rotterdam 7:16 9,91
10 Mare Slager 5 Marrum 8:20 8,64
           
  4 kilometer        
1 Tim Kerkmann 22 Bielefeld 15:12 15,79
2 Chris Nieuwenhuis 16 Zwolle 18:02 13,31
3 Teun Nieuwenhuis 13 Zwolle 18:07 13,25
4 Jesse Visser 15 Den Burg 18:11 13,20
5 Marie Bosselmann 12 Wuppertal (D) 18:18 13,11
6 Milan Veenstra 14 Enschede 18:33 12,94
7 Thijs Visser 15 Den Burg 18:55 12,69
8 Elmar Zwart 37 Bussum 19:42 12,18
9 Anita Klein 33 Odoorn 20:42 11,59
10 Jim Krugers 23 Den Burg 20:50 11,52
11 Hudith Heidhof 40 Hösbach (D) 21:53 10,97
12 Kerstin Detemple 41 Aschaffenburg (D) 21:53 10,97
13 Berber van der Duim 13 Den Hoorn 22:10 10,83
14 Thomas Logeman 15 Maarn 22:40 10,59
15 Timo de Jong 15 Maarssen 22:45 10,55
16 Steven de Jong 47 Maarssen 22:48 10,53
17 Evelien Klein 31 Odoorn 23:21 10,28
18 Marko Vlaming 57 Ommen 23:26 10,24
19 Marjo Nieuwenhuis 19 Groningen 23:53 10,05
20 Lotje Räkers 19 Sleeuwijk 23:55 10,03
21 Tryntsje Postma 54 Den Hoorn 24:21 9,86
22 Paul Schermer 51 Den Burg 24:28 9,81
23 Johan Logemann 52 Maarn 24:57 9,62
24 Udo Visser 44 Den Burg 26:14 9,15
25 Markus Brohne 56 Wuppertal (D) 33:19 7,20
           
  8 kilometer        
1 Jan Kerkmann 26 Bielefeld 31:10 15,40
2 Edwin Veenstra 50 Enschede 34:39 13,85
3 Harold Engels 35 Staphorst 35:37 13,48
4 Matthien Huisman 23 Rouveen 35:59 13,34
5 Maikel van der gracht 27 Den Burg 37:16 12,88
6 Frits van der Gracht 59 Den Burg 37:29 12,81
7 Joshua van der Voort 17 Den Burg 39:56 12,02
8 Jasper de Vries 35 Driebergen 40:00 12,00
9 Niels Buijks 26 Breda 40:50 11,76
10 Danny Tanck  32 Maarssen 41:59 11,43
11 Pieter Krugers 49 Den Burg 43:00 11,16
12 Floortje Zijm 40 Den Burg 44:06 10,88
13 Simon Sier 38 Volendam 44:51 10,70
14 Lola Boogaard 20 Haarlem 46:26 10,34
15 Maarten Hoffman 43 Utrecht 46:59 10,22
16 Cees Timmer 62 Oosterend 47:58 10,01
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven