Coopertest 26-11-18

Coopertest 12 minuten      
 Naam Afstand V02Max km/uur
 Robert Bakker 3303 62 16,5
 Arnold Leijstra 3029 56 15,1
 Maikel van der Gracht 2922 54 14,6
 Frits van der Gracht 2906 53 14,5
 Marnix de Witte 2877 53 14,4
 Pierre Bonnet 2873 53 14,4
 Frank Versluis 2790 51 14,0
 Ben Rentenaar 2727 49 13,6
 Peter Kreeft 2724 49 13,6
 Pieter Krugers 2723 49 13,6
 Erik Wuis 2720 49 13,6
 Rick Siersma 2714 49 13,6
 Marcel Verhagen 2713 49 13,6
 Danny Tank 2683 48 13,4
 Ids de Boer 2649 48 13,2
 Richard Belgers 2610 47 13,1
 Luc Ossel 2599 47 13,0
 Marieke de Vries 2595 46 13,0
 Pieter Kamp 2523 45 12,6
 Mark Peter Graaf 2499 44 12,5
 Jan van Dijk 2486 44 12,4
 Sophie Broere 2459 43 12,3
 Bas Davidsen 2360 41 11,8
 Miranda Wessels 2340 41 11,7
 Michelle van Dompselaar 2277 39 11,4
 Marjolijn Reeder 2235 38 11,2
 Peter van der Voort 2028 34 10,1
 Ab de Wijn 2000 33 10,0
 Gerda Kuiper 1905 31 9,5

Klik hier voor uitslagen van de vorige Coopertesten. De laatste daarvan was op 29-1-13

De rekentabel voor de Coopertest naar leeftijd
 
Mannen     van   tot   van     tot  
Leeftijd Zeer Goed VO2Max Goed VO2Max Goed VO2Max redelijk VO2Max redelijk VO2Max
13-14 2700 49 2400 42 2700 49 2200 38 2399 42
15-16 2800 51 2500 44 2800 51 2300 40 2499 44
17-20 3000 55 2700 49 3000 55 2500 44 2699 49
20-29 2800 51 2400 42 2800 51 2200 38 2399 42
30-39 2700 49 2300 40 2700 49 1900 31 2299 40
40-49 2500 44 2100 35 2500 44 1700 27 2099 35
50-59 2400 42 2000 33 2400 42 1600 24 1999 33
 > 60  2300 40 1900 31 2300 40 1500 22 1899 31
                     
Vrouwen                    
Leeftijd Zeer Goed VO2Max Goed VO2Max Goed VO2Max redelijk VO2Max redelijk VO2Max
13-14 2000 33 1900 31 2000 33 1600 24 1899 31
15-16 2100 35 2000 33 2100 35 1700 27 1999 33
17-20 2300 40 2100 35 2300 40 1800 29 2099 35
20-29 2700 49 2200 38 2700 49 1800 29 2199 38
30-39 2500 44 2000 33 2500 44 1700 27 1999 33
40-49 2300 40 1900 31 2300 40 1500 22 1899 31
50-59 2200 38 1700 27 2200 38 1400 20 1699 27
 >60 2100 35 1600 24 2100 35 1300 18 1599 24

 
Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven